Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Броварський міськрайонний суд Київської області
Материал из m-17.info
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито) |
|||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | + | '''07400, м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1''' | |
- | Телефони: (04494) 4 - 04 - 47 | + | Телефони: (04494) 4 - 04 - 47 http://court.gov.ua/sud1007/ |
+ | |||
+ | '''Графік роботи''' | ||
+ | |||
+ | Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 13:00 | ||
<nowiki>Голова | <nowiki>Голова | ||
Строка 23: | Строка 27: | ||
Пятниця з 9.00 год. до 12.00 год. | Пятниця з 9.00 год. до 12.00 год. | ||
- | Телефони: | + | '''Телефони:''' |
Канцелярія по адміністративним та кримінальним справам 8 04494 50573 | Канцелярія по адміністративним та кримінальним справам 8 04494 50573 | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
Канцелярія по цивільним справам 8 04494 52078 | Канцелярія по цивільним справам 8 04494 52078 | ||
- | + | * [[Історія Броварського міськрайонного суду]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ==Відомий список суддів== | |
+ | ''Станом на 01.08.2011р.'' | ||
- | + | * Лопатинська Світлана Петрівна | |
+ | * Батюк В. В. | ||
+ | * Кічинська Олена Федорівна | ||
+ | * Пошкурлат Олег Миколайович | ||
+ | * Шевчук Микола Петрович | ||
+ | * Радзівіл Аліна Григорівна | ||
+ | * Рабець М. Д. | ||
+ | * Міхієнкова Тамара Леонідівна | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
- | + | Броварський район | |
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | 23571923 | |
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ГУ ДКУ у Київській обл. | |
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | 821018 | |
- | + | '''Рахунок отримувача''' | |
- | + | 31212206700149 | |
- | + | '''Код класифікації доходів бюджету''' | |
- | + | 22030001 | |
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Броварський міськрайонний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23571923 (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 09:30, 29 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
07400, м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1
Телефони: (04494) 4 - 04 - 47 http://court.gov.ua/sud1007/
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:00, Пт з 08:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 13:00
Голова Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Рабець Микола Дмитрович тел: (04494) 6-49-92
Позовні заяви, скарги, документи та заяви приймає канцелярія суду за адресою:
м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1, кабінет № 2.
Середа з 14.00 год. до 16.00 год.
Пятниця з 9.00 год. до 12.00 год.
Телефони:
Канцелярія по адміністративним та кримінальним справам 8 04494 50573
Канцелярія по цивільним справам 8 04494 52078
[править] Відомий список суддів
Станом на 01.08.2011р.
- Лопатинська Світлана Петрівна
- Батюк В. В.
- Кічинська Олена Федорівна
- Пошкурлат Олег Миколайович
- Шевчук Микола Петрович
- Радзівіл Аліна Григорівна
- Рабець М. Д.
- Міхієнкова Тамара Леонідівна
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Броварський район
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23571923
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Київській обл.
Код банку отримувача (МФО)
821018
Рахунок отримувача
31212206700149
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Броварський міськрайонний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23571923 (суду, де розглядається справа).