Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Васильківський районний суд Дніпропетровської області
Материал из m-17.info
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Контакти) |
|||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
!Адреса: | !Адреса: | ||
|52600, смт Васильківка, вул. Комсомольська, 16 | |52600, смт Васильківка, вул. Комсомольська, 16 | ||
+ | |- | ||
+ | !http://court.gov.ua/sud0405/kerivnistvo/ | ||
|- | |- | ||
!E-mail: | !E-mail: | ||
Строка 12: | Строка 14: | ||
|(05639) 9-24-56 | |(05639) 9-24-56 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Графік роботи== | ==Графік роботи== | ||
{| | {| | ||
Строка 52: | Строка 55: | ||
ПТ 08:00 – 15:45 | ПТ 08:00 – 15:45 | ||
|} | |} | ||
- | == | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== |
- | ''' | + | '''Отримувач коштів''' |
- | + | ||
- | + | УДКСУ у Васильківському районі | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 24231037 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | 805012 | |
- | + | ||
- | + | '''Рахунок отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | 31219206700049 | |
- | + | ||
- | + | '''Код класифікації доходів бюджету''' | |
- | + | ||
- | + | 22030001 | |
- | ''' | + | |
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | + | ||
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Васильківський районний суд Дніпропетровської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 07:02, 30 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Контакти
Адреса: | 52600, смт Васильківка, вул. Комсомольська, 16 |
---|---|
http://court.gov.ua/sud0405/kerivnistvo/ | |
E-mail: | inbox@vs.dp.court.gov.ua |
Телефони: | (05639) 9-24-56 |
[править] Графік роботи
Пн-Чт | з 08:00 до 17:00 |
---|---|
Пт | з 08:00 до 15:45 |
Перерва | з 12:00 до 12:45 |
[править] Керівництво
Голова | Чорнобук Валерій Іванович
email: inbox@vs.dp.court.gov.ua Графік прийому громадян ПН 14:00 – 17:00 |
---|---|
Помічник Голови | Холопова Руслана Василівна
email: inbox@vs.dp.court.gov.ua Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 |
Керівник апарату
(завідуючий секретаріатом) | Савченко Надія Петрівна
тел: (05639) 9-20-80 email: inbox@vs.dp.court.gov.ua Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 15:45 |
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДКСУ у Васильківському районі
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
24231037
Банк отримувача
ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області
Код банку отримувача (МФО)
805012
Рахунок отримувача
31219206700049
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Васильківський районний суд Дніпропетровської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).