Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Драбівський районний суд Черкаської області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
(→Судовий збір) |
||
(4 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
- | [[Файл:Fotografia DD.jpg| | + | [[Файл:Fotografia DD.jpg|thumb|Будиинок суду]] |
19800, смт Драбів, вул. Шевченка, 13 | 19800, смт Драбів, вул. Шевченка, 13 | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
'''Заступник Голови''' | '''Заступник Голови''' | ||
- | + | [[Файл:DSC066 DD.jpg|thumb|Місцезнаходження суду]] | |
Графік прийому громадян, ВТ 08:00 – 10:00, ЧТ 08:00 – 17:00, ПТ 08:00 – 10:00, тел: (04738) 3-08-73, email: inbox@dr.ck.court.gov.ua | Графік прийому громадян, ВТ 08:00 – 10:00, ЧТ 08:00 – 17:00, ПТ 08:00 – 10:00, тел: (04738) 3-08-73, email: inbox@dr.ck.court.gov.ua | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
Графік прийому громадян, ПН 09:00 – 13:00, СР 09:00 – 17:00, ПТ 09:00 – 15:00, | Графік прийому громадян, ПН 09:00 – 13:00, СР 09:00 – 17:00, ПТ 09:00 – 15:00, | ||
- | == | + | == Судді == |
- | + | * Шевченко В.О. | |
- | + | * Задорожній В.П. | |
- | + | ||
- | + | * Шведун Віталій Свиридонович | |
- | + | * Фай В.Г. | |
- | + | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | ''' | + | |
- | + | управління Державної казначейської служби України у Драбівському районі Черкаської області | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 38002109 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
+ | |||
+ | ГУ ДКСУ у Черкаській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 854018 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31211206700032 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Драбівський районний суд Черкаської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | ||
-------- | -------- | ||
* Голова суду до 2011 року - Шведун Віталій Свиридонович | * Голова суду до 2011 року - Шведун Віталій Свиридонович |
Текущая версия на 11:30, 11 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
19800, смт Драбів, вул. Шевченка, 13
Веб-сайт: http://dr.ck.court.gov.ua E-mail: inbox@dr.ck.court.gov.ua
Телефони: (04738) 3-05-51
Графік роботи, Пн-Чт з 08:00 до 17:15, Пт з 08:00 до 16:00, Перерва з 13:00 до 14:00
[править] Керівництво
Голова суду
- Фай Валерій Григорович, Графік прийому громадян ПН 09:00 – 17:00, СР 08:00 – 10:00, тел: (04738) 3-04-15 email: inbox@dr.ck.court.gov.ua
Заступник Голови
Графік прийому громадян, ВТ 08:00 – 10:00, ЧТ 08:00 – 17:00, ПТ 08:00 – 10:00, тел: (04738) 3-08-73, email: inbox@dr.ck.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
- Тепла Віта Миколаївна, тел: (04738) 3-05-51, email: inbox@dr.ck.court.gov.ua
Графік прийому громадян, ПН 09:00 – 13:00, СР 09:00 – 17:00, ПТ 09:00 – 15:00,
[править] Судді
- Шевченко В.О.
- Задорожній В.П.
- Шведун Віталій Свиридонович
- Фай В.Г.
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
управління Державної казначейської служби України у Драбівському районі Черкаської області
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
38002109
Банк отримувача
ГУ ДКСУ у Черкаській області
Код банку отримувача (МФО)
854018
Рахунок отримувача
31211206700032
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Драбівський районний суд Черкаської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).
- Голова суду до 2011 року - Шведун Віталій Свиридонович