Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

ВИРУС

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «---- пишите на почту ---- * Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda759474…»)
Строка 1: Строка 1:
----
----
-
пишите на почту
+
<small> [[Заглавная страница]] / </small>
----
----
* Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]
* Составлена по материалам * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Коронавирус]

Версия 10:21, 3 июля 2020


Заглавная страница /


  • Составлена по материалам * Коронавирус
  • ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА COVID-19

Содержание

Июль 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.07.2020  |чт.- 01|вс.- 02|пн.- 03|вт.- 04|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  |World        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|01|US           |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|02|Brazil       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|03|Russia       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|04|India        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|05|UK           |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|06|Peru         |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|07|Chili        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|08|Spain        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|09|Italy        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|10|Iran         |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|11|Mexico       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|12|Pakistan     |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|13|France       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|14|Turkey       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|15|Germany      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|16|Saudi Arabia |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|17|Bangladesh   |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|18|South Africa |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|19|Canada       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|20|Qatar        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|21|Colombia     |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|22|China        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|23|Sweden       |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|24|Belarus      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|25|Belgium      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|26|Ecuador      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|27|Netherland   |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|28|Ukraine  -976|       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|29|Singapore    |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|30|Portugal     |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  | Умерло      |       |       |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|

Июнь 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 18.06.2020  |чт.- 18|вс.- 21|пн.- 22|вт.- 23|чт.- 25|сб.- 27|вс. - 28|пн. - 29|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  |World        |8400320|8815743|9006757|9150391|9467008|9825402|10004643|10199198|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|01|US           |2174844|2256119|2292867|2323755|2382702|2467837| 2510323| 2564163|       |       |
|02|Brazil       | 955377|1032913|1083341|1106470|1188631|1274974| 1313667| 1344143|       |       |
|03|Russia       | 560321| 583879| 591465| 598878| 613648| 626779|  633542|  640246|       |       |
|04|India        | 366946| 410461| 425282| 440215| 473105| 508953|  528859|  548318|       |       |
|05|UK           | 301935| 304580| 306761| 307682| 308337| 310837|  311739|  313467|       |       |
|06|Peru         | 240908| 251338| 251338| 257447| 264689| 272364|  275989|  279419|       |       |
|07|Chili        | 225103| 236748| 246963| 250767| 254416| 263360|  267766|  271982|       |       |
|08|Spain        | 245268| 245938| 246504| 246752| 247086| 247905|  248469|  248970|       |       |
|09|Italy        | 238159| 238275| 238720| 238833| 239410| 239961|  240136|  240436|       |       |
|10|Iran         | 147647| 204952| 207525| 209970| 215096| 220180|  222669|  225205|       |       |
|11|Mexico       | 159753| 175202| 180545| 185122| 196847| 208392|  212802|  216852|       |       |
|12|Pakistan     | 160118| 176617| 181088| 185034| 192970| 198883|  202955|  206512|       |       |
|13|France       | 195272| 196724| 197008| 197381| 197885| 199473|  199473|  199476|       |       |
|14|Turkey       | 184031| 186493| 188897| 188897| 191967| 194511|  195883|  198613|       |       |
|15|Germany      | 189512| 191272| 191272| 192480| 193397| 194403|  194693|  195042|       |       |
|16|Saudi Arabia | 145991| 154233| 161005| 164144| 170639| 174577|  178504|  186436|       |       |
|17|Bangladesh   | 102292| 112306| 115786| 119198| 126606| 135978|  137787|  141801|       |       |
|18|South Africa |  80412|  92681|  97302| 101590| 111796| 124590|  131800|  138134|       |       |
|19|Canada       | 101700| 102762| 103292| 103611| 104087| 104629|  104878|  105615|       |       |
|20|Qatar        |  84441|  87369|  88403|  89579|  91838|  92784|   93663|   95106|       |       |
|21|Colombia     |       |  63454|  68836|  71367|  73760|  84660|   88817|   91995|       |       |
|22|China        |  84462|  84553|  84610|  84640|  84673|  84725|   84743|   84757|       |       |
|23|Sweden       |  56043|  56043|  58932|  60837|  63890|  65137|   65137|   67667|       |       |
|24|Belarus      |  56657|  58505|  59023|  59487|  60382|  60713|   61095|   61790|       |       |
|25|Belgium      |  60348|  60550|  60550|  60810|  61007|  61209|   61209|   61361|       |       |
|26|Ecuador      |  49097|  49731|  50640|  50640|  51643|  53856|   54574|   55665|       |       |
|27|Netherland   |  49527|  49801|  49866|  49930|  50122|  50213|   50282|   50431|       |       |
|28|Ukraine  -976|  34833|  37361|  38056|  38901|  40854|  42932|   43856|   44538|       |       |
|29|Singapore    |  41473|  42095|  42313|  42432|  42736|  43246|   43459|   43661|       |       |
|30|Portugal     |  38089|  39133|  39392|  39737|  40415|  40866|   41189|   41912|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
|  | Умерло      | 450716| 464895| 469220| 473519| 483461| 494686|  499296|  502947|       |       |
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| 01.06.2020  |пн.- 01|ср.- 03|чт.- 04|пт.- 05|вс.- 07|вт.- 09|ср.- 10|чт.- 11|вт.- 16|ср.- 17|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |World        |6198167|6418078|6551290|6657011|6916233|7164393|7241079|7728675|8035364|8210642|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|01|US           |1791163|1832412|1856118|1875402|1920061|1965685|1979893|2012429|2114026|2141276|
|02|Brazil       | 514849| 555383| 584016| 614941| 672846| 707412| 739503| 772416| 888271| 923189|
|03|Russia       | 414878| 431715| 440538| 449256| 467073| 484630| 493023| 501800| 544275| 552549|
|04|India        | 191605| 208800| 221222| 230113| 247678| 273443| 276583| 286577| 343091| 354065|
|05|UK           | 276156| 279393| 281270| 283080| 286295| 290575| 290581| 584263| 298315| 299600|
|06|Spain        | 239479| 239932| 240660| 240660| 241310| 241966| 241966| 242707| 244109| 244328|
|07|Italy        | 232997| 233515| 233836| 234013| 234801| 235561| 235561| 236142| 237290| 237500|
|08|Peru         | 164476| 170039| 178914| 183198| 191758| 199696| 199696| 208823| 232992| 237156|
|09|Iran         | 154445| 160696| 164270| 167156| 169425| 175927| 175927| 180156| 189876| 195051|
|10|France       | 189010| 188450| 188802| 189569| 190759| 191313| 191523| 192493| 194305| 194347|
|11|Germany      | 183508| 184121| 184472| 164924| 185696| 186309| 186522| 186660| 188213| 188474|
|12|Chili        |  99688| 108686| 113628| 118292| 127745| 138846| 142759| 154092| 179436| 184449|
|13|Turkey       | 163942| 165555| 166422| 167410| 169218| 171121| 172114| 174023| 179831| 181298|
|14|Mexico       |  90664|  97326| 101238| 105680| 113619| 120102| 124301| 129184| 150264| 154863|
|15|Pakistan     |  72460|  80463|  85264|  89249|  98943| 108317| 113702| 119536| 148921| 154760|
|16|Saudi Arabia |  87142|  91182|  93157|  95748|  98869| 108571| 108571| 116021| 132048| 141234|
|17|Canada       |  92479|  93960|  94664|  95269|  96475|  97822|  98241|  98958| 100763| 101087|
|18|Bangladesh   |       |       |  57563|  60391|  65769|  71675|  71675|  78052|  90619|  98489|
|19|China        |  84150|  84159|  84165|  84174|  84186|  84195|  84198|  84210|  84378|  84432|
|20|Qatar        |  58433|  62160|  63741|  65495|  67195|  71879|  71879|  75071|  80876|  83174|
|21|South Africa |       |       |       |       |       |       |       |       |  70619|  76334|
|22|Belgium      |  58517|  58685|  58767|  58907|  59226|  59437|  59437|  59711|       |  60244|
|23|Belarus      |  43403|  45116|  45981|  46868|  48630|  50265|  50265|  51816|       |  56032|
|24|Netherland   |  46749|  46938|  47148|  47358|  47541|  48109|  48109|  48458|       |  49412|
|25|Sweden       |  37814|  40803|  40803|  41883|  43887|  45924|  45924|  48288|       |  54562|
|26|Ecuador      |  39098|  40414|  40966|  40966|  42728|  43378|  43917|  44440|       |  47943|
|27|Singapore    |  35292|  36405|  36922|  37183|  37910|  38514|  38965|  39387|       |  41216|
|28|Portugal     |  32700|  33261|  33592|  33969|  34351|  35306|  35306|  35910|       |  37672|
|29|Ukraine  -718|  24012|  25385|  25981|  26542|  27599|  28479|  29015|  29706|       |  33986|
|30|Switzerland  |  30871|  30893|  30913|  30936|  30965|  30988|  30988|  31044|       |  31183|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Умерло      | 372657| 381064| 386795| 391848| 400135| 407818| 411572| 418203|       | 444563|
|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Май 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 13.05.2020  |вт.- 13|сб.- 16|вс.- 17|вт.- 19|пт.- 22|вс.- 24|пн.- 25|cб.- 30|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |4408618|4563458|4673809|4867515|5128492|5314625|5410439|5931293|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |1401948|1443397|1471674|1519986|1577758|1622670|1643499|1747087|       |       |
|Brazil       | 196375| 220291| 233511| 262545| 310087| 347398| 363211| 465166|       |       |
|Russia       | 252245| 272043| 281752| 299941| 326448| 335882| 344481| 387623|       |       |
|UK           | 234431| 238004| 241461| 250121| 252246| 258509| 260916| 272607|       |       |
|Spain        | 229540| 230698| 230698| 232037| 233037| 235290| 235772| 238654|       |       |
|Italy        | 223096| 223885| 224760| 226699| 228006| 229327| 229858| 232248|       |       |
|France       | 178184| 179630| 179630| 180933| 181951| 182036| 182709| 186924|       |       |
|Germany      | 174478| 175699| 176369| 177574| 179150| 179986| 180328| 182922|       |       |
|India        |  81990|  86595|  92239| 106453| 119574| 131920| 139049| 173763|       |       |
|Turkey       | 144749| 146457| 148067| 151615| 153548| 155686| 156827| 162120|       |       |
|Iran         | 114533| 118392| 120198| 124603| 131652| 133521| 135701| 146668|       |       |
|Peru         |  76306|  84495|  88541|  94933| 108769| 115754| 119959| 141779|       |       |
|Canada       |  74444|  75963|  77257|  80133|  82750|  85151|  86106|  90909|       |       |
|Chili        |  37040|  39542|  41428|  49579|  57581|  65393|  69102|  90638|       |       |
|Mexico       |  40186|  45032|  47144|  51633|  59567|  65856|  68620|  84627|       |       |
|China -      |  84025|  84038|  84047|  84063|  84081|  84084|  84095|  84123|       |       |
|Saudi Arabia |  46869|  49176|  54752|  59854|  65077|  70161|  72560|  81766|       |       |
|Pakistan     |  35788|  38799|  40151|  43966|  50694|  54601|  56349|  66457|       |       |
|Belgium      |  54288|  54989|  55280|  55791|  56511|  56810|  57092|  58061|       |       |
|Qatar        |  28272|  30982|  32604|  35606|  38651|  42213|  43714|  52907|       |       |
|Netherland   |  43680|  44069|  44195|  44449|  45088|  45265|  45437|  46328|       |       |
|Belarus      |  26772|  28681|  29650|  31508|  34303|  35244|  36198|  40764|       |       |
|Ecuador      |  30486|  31467|  32763|  34151|  35036|  35258|  36756|  38571|       |       |
|Sweden       |  28582|  29207|  30143|  30799|  32809|  33188|  33610|  36476|       |       |
|Singapore    |  26098|  27356|  28038|  28794|  30426|  31068|  31616|  33860|       |       |
|Portugal     |  28319|  28810|  29036|  29432|  30200|  30471|  30623|  31946|       |       |
|Switzerland  |  30463|  30572|  30587|  30618|  30707|  30725|  30736|  30828|       |       |
|Ireland      |  23827|  23956|  24048|  24251|  24391|  24582|  24639|  24876|       |       |
|Ukraine  -456|  16847|  17858|  18291|  18876|  20148|  20986|  20986|  23204|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 300315| 308211| 312381| 321459| 333489| 342167| 345105| 365034|       |       |
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 01.05.2020  |пт.- 01|сб.- 02|вс.- 03|пн.- 04|вт.- 05|ср.- 06|чт.- 07|сб.- 09|вс.- 10|вт.- 12|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |3269667|3397897|3428425|3519566|3584322|3709800|3754650|3951905|4026729|4193936|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |1070032|1121414|1133069|1158041|1180634|1210822|1228069|1283929|1309541|1347936|
|Russia       | 114431| 124054| 124054| 145268| 145268| 165929| 165929| 198676| 198676| 232243|
|Spain        | 213435| 213435| 216582| 217466| 218011| 219329| 220325| 222857| 223578| 227436|
|UK           | 172481| 183495| 183500| 187842| 191832| 202355| 202359| 212629| 216525| 224332|
|Italy        | 205463| 209328| 209328| 210717| 211938| 214457| 214457| 217185| 218268| 219814|
|France       | 167299| 167305| 168518| 168925| 169583| 170694| 174224| 176202| 176782| 177547|
|Germany      | 163009| 164478| 164967| 165664| 166152| 167372| 168162| 170588| 171324| 172576|
|Brazil       |  87187|  92630|  97100| 101826| 108620| 116299| 126611| 146894| 156061| 169594|
|Turkey       | 120204| 124375| 124375| 126045| 127659| 131744| 131744| 135569| 137115| 139771|
|Iran         |  94640|  96448|  96448|  97424|  98647| 101650| 101650| 104691| 106220| 109286|
|China -      |  83956|  83959|  83959|  83964|  83966|  83968|  83970|  83976|  83990|  84011|
|India        |  35043|  37776|  39980|  42670|  46476|  52340|  53045|  59765|  62939|  71339|
|Canada       |  54457|  57444|  57927|  60504|  61957|  63281|  64694|  67674|  68918|  71264|
|Peru         |  36976|  40459|  42534|  45928|  47372|  51189|  54817|  61847|  65015|  68822|
|Belgium      |  48519|  49517|  49517|  49906|  50267|  50781|  50781|  52011|  52596|  53779|
|Netherland   |  39512|  40434|  40434|  40769|  40968|  41518|  41518|  42292|  42581|  42987|
|Saudi Arabia |  22753|  25459|  25459|  27011|  28656|  31938|  31938|  35432|  37136|  41014|
|Mexico       |  19224|  20739|  22088|  23471|  24905|  26025|  27634|  31532|  33460|  36327|
|Pakistan     |  16817|  18770|  19103|  20186|  21501|  22550|  24073|  27474|  29465|  32081|
|Switzerland  |  29586|  29817|  29817|  29905|  29981|  30060|  30060|  30207|  30251|  30344|
|Chili        |  16023|  18435|  18435|  19663|  20643|  23048|  23048|  25972|  27212|  30063|
|Ecuador      |  24934|  27464|  27464|  29538|  31881|  31881|  29420|  28818|  29071|  29509|
|Portugal     |  25045|  25190|  25190|  25282|  25524|  26182|  26182|  27268|  27406|  27679|
|Sweden       |  21092|  22082|  22082|  22317|  22721|  23918|  23918|  25265|  25921|  26670|
|Singapore    |  17101|  17548|  17548|  18778|  18778|  20198|  20939|  22460|  23336|  24671|
|Belarus      |       |  15828|  15828|  16705|  17489|  19255|  19255|  21101|  22052|  23906|
|Qatar        |       |       |       |       |       |  17972|  17972|  20201|  21331|  23623|
|Ireland      |  20612|  21176|  21176|  21506|  21772|  21983|  22248|  22541|  22760|  23135|
|Israel       |  16004|  16152|  16185|  16208|  16246|  16314|  16310|  16436|  16454|  16526|
|Ukraine  -260|  10861|  11411|  11411|  12331|  12331|  13184|  13691|  14710|  15232|  16023|
|Austria      |  15452|  15558|  15558|  15597|  15621|  15684|  15684|  15833|  15833|  15861|
|Japan        |  14088|  14305|  14571|  14877|  15078|  15253|  15253|  15575|  15663|  15847|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 233560| 241547| 243837| 247630| 251580| 259695| 263681| 276067| 279345| 286613|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Апрель 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 21.04.2020  |вт.- 21|ср.- 22|чт.- 23|пт.- 24|сб.- 25|вс.- 26|пн.- 27|вт.- 28|ср.- 29|чт.- 30|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |2478634|2567327|2682225|2710264|2828772|2900422|2972315|3043022|3117880|3204705|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           | 787901| 825306| 856209| 869172| 905364| 939249| 965910| 988469|1012583|1040488|
|Spain        | 200210| 204178| 213024| 213024| 219764| 223759| 226629| 229422| 232128| 236889|
|Italy        | 181228| 183957| 189973| 189973| 192994| 195351| 197675| 199414| 201505| 203591|
|France       | 156493| 159300| 157135| 159467| 159952| 161644| 162220| 165977| 166053| 166543|
|UK           | 125856| 130184| 139246| 139246| 144640| 149569| 154037| 158348| 162350| 166441|
|Germany      | 147065| 148453| 151285| 153129| 155054| 156513| 157770| 158758| 159912| 161539|
|Turkey       |  90980|  95591| 101790| 101790| 104912| 107773| 110130| 112261| 114653| 117589|
|Russia       |  47121|  52763|  62773|  62773|  74588|  74588|  80949|  87147|  93558| 106498|
|Iran         |  83505|  84802|  87026|  87026|  89328|  89328|  90481|  91472|  92584|  93657|
|China -      |  83849|  83864|  83878|  83884|  83901|  83909|  83912|  83938|  83940|  83944|
|Brazil       |  40814|  43368|  46701|  50036|  54043|  59324|  63100|  67446|  73235|  79685|
|Canada       |  37933|  39405|  42560|  43286|  44056|  45493|  47147|  49616|  51150|  52865|
|Belgium      |  39983|  40956|  42797|  42797|  45325|  45325|  46134|  46687|  47334|  47859|
|Netherland   |  33588|  34318|  35921|  35921|  37384|  37384|  38040|  38440|  38612|  38998|
|Peru         |  16325|  17837|  20914|  20914|  21648|  25331|  27517|  28699|  31190|  33931|
|India        |  18658|  20178|  21797|  23502|  24942|  26496|  27977|  29451|  31332|  33062|
|Switzerland  |  27944|  28063|  28496|  28496|  28894|  28894|  29061|  29164|  29264|  29407|
|Ecuador      |  10128|  10398|  11183|  11183|  22719|  22719|  22719|  23240|  24258|  24675|
|Portugal     |  20863|  21379|  22353|  22353|  23392|  23392|  23864|  24027|  24332|  24505|
|Saudi Arabia |  10484|  11631|  13930|  13930|  16299|  16299|  17522|  18811|  20077|  21402|
|Sweden       |  14777|  15322|  16755|  16755|  18177|  18177|  18640|  18926|  19621|  20302|
|Ireland      |  15652|  16040|  16671|  17607|  18184|  18561|  19262|  19648|  19877|  20253|
|Mexico       |   8772|   9501|  10544|  11633|  12872|  13842|  14677|  15529|  16752|  17799|
|Singapore    |   8014|  10141|  11178|  11178|  12693|  13624|  13624|  14951|  14951|  16169|
|Israel       |  13883|  14326|  14592|  14882|  15148|  15398|  15443|  15589|  15728|  15870|
|Pakistan     |   9216|   9749|  10880|  11155|  12227|  12723|  13328|  14079|  14885|  15759|
|Austria      |  14795|  14873|  15002|  15002|  15148|  15148|  15225|  15274|  14357|  15452|
|Chili        |  10507|  10832|  11812|  11812|  12306|  12858|  13331|  13813|  13365|  15135|
|Japan        |  11135|  11512|  11950|  12368|  12829|  13231|  13441|  13614|  13736|  13965|
|Poland       |   9593|   9856|  10511|  10511|  11067|  11395|  11617|  11902|  12218|  12781|
|Romania      |   8936|   9242|  10096|  10096|  10635|  10635|  11036|  11339|  11616|  11978|
|South Korea  |  10683|  10694|  10702|  10708|  10718|  10728|  10738|  10752|  10761|  10765|
|Ukraine      |   5710|   6592|   7170|   7647|   8125|   8617|   9009|   9410|   9866|  10406|
|Denmark      |   7711|   7891|   8271|   8271|   8643|   8643|   8773|   8896|   9049|   9356|
|Norway       |   7156|   7241|   7361|   7401|   7463|   7499|   7527|   7599|   7660|   7710|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 170399| 177521| 187330| 190896| 197924| 203055| 206569| 211221| 217212| 227847|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 11.04.2020  |cб.- 11|вс.- 12|пн.- 13|вт.- 14|ср.- 15|чт.- 16|пн.- 17|сб.- 18|вс.- 19|пн.- 20|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |1698626|1827284|1850966|1924878|1982552|2065906|2169022|2258926|2345633|2424419|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           | 501560| 542023| 557590| 582594| 609422| 639664| 671425| 706779| 735827| 760570|
|Spain        | 158273| 166019| 166831| 170099| 174060| 180659| 184948| 190839| 195944| 200210|
|Italy        | 147577| 156363| 156363| 159516| 162488| 165155| 168941| 172434| 175925| 178972|
|France       | 125931| 133667| 133670| 137877| 131362| 134582| 147101| 149130| 152978| 154098|
|Germany      | 122171| 126656| 127854| 130072| 132210| 134753| 138135| 141397| 143724| 145743|
|UK           |  74605|  85175|  85208|  89571|  94845|  99489| 104155| 109769| 115317| 121174|
|Turkey       |  47029|  56956|  56956|  61049|  65111|  69392|  74193|  78546|  82329|  86306|
|China -      |  83003|  83134|  83135|  83303|  83351|  83402|  83760|  83784|  83805|  83817|
|Iran         |  68192|  71686|  71686|  73303|  74877|  76389|  77995|  79494|  82211|  83505|
|Russia       |  11917|  15770|  15770|  21102|  21102|  24490|  32008|  36793|  42853|  47121|
|Belgium      |  26667|  29647|  29647|  30589|  31119|  33573|  36138|  37183|  38496|  39983|
|Brazil       |  19943|  21065|  22318|  23723|  25684|  28912|  30891|  34221|  36925|  39144|
|Canada       |  22148|  23736|  24380|  25680|  27063|  28253|  30973|  32857|  34386|  36039|
|Netherland   |  23249|  25746|  25746|  26712|  27580|  28316|  29383|  30619|  31766|  33588|
|Switzerland  |  24551|  25407|  25415|  25688|  25936|  26336|  26732|  27078|  27404|  21944|
|Portugal     |  15472|  16585|  16585|  16934|  17488|  18091|  18841|  19022|  20206|  20863|
|India        |   7600|   9166|   9240|  10541|  11487|  12456|  13495|  14425|  16365|  17615|
|Peru         |   5897|   6848|   7519|   9784|  10303|  11475|       |  13489|  14420|  15628|
|Ireland      |   8089|   9655|   9655|  10647|  11479|  12547|  13271|  13980|  14758|  15251|
|Austria      |  13560|  13945|  13945|  14041|  14234|  14370|  14527|  14619|  14681|  14795|
|Sweden       |   9856|  10483|  10483|  10948|  11455|  11927|       |  13216|  13822|  14777|
|Israel       |  10408|  10878|  11145|  11868|  12046|  12591|       |  13107|  13362|  13654|
|Japan        |   6005|   6748|   7370|   7645|   8100|   8626|       |   9787|  10296|  10797|
|South Korea  |  10450|  10512|  10537|  10564|  10591|  10613|       |  10653|  10661|  10674|
|Saudi Arabia |   3287|       |       |       |       |       |       |   7142|   8274|  10484|
|Chili        |   6501|   7213|   7213|   7525|   7917|   8273|       |   9252|   9730|  10088|
|Ecuador      |   7161|   7466|   7466|   7529|   7603|   7858|       |   8450|   9022|   9468|
|Poland       |   5955|   6674|   6674|   6934|   7202|   7582|       |   8563|   9082|   9453|
|Romania      |   5467|   6300|   6300|   6633|   6879|   7216|       |   8067|   8746|   8936|
|Pakistan     |   4601|       |       |       |       |   6505|       |   7481|   7993|   8418|
|Mexico       |   3441|       |       |       |       |       |       |   6875|   7497|   8261|
|Singapore    |       |       |       |       |       |       |       |       |   6588|   8014|
|Denmark      |   6014|   6369|   6369|   6513|   6706|   6876|       |   7268|   7438|   7711|
|UnitedArabEm |       |       |       |       |       |       |       |       |   6781|   7265|
|Norway       |   6314|   6485|   6525|   6605|   6623|   6798|       |   6992|   7069|   7103|
|Czech        |   5732|   5952|   5991|   6059|   6141|   6301|       |   6553|   6657|   6787|
|Indonasia    |   3441|       |       |       |       |       |       |       |   6575|   6760|
|Australia    |   6283|   6315|   6351|   6494|   6415|   6462|       |   6547|   6547|   6547|
|Ukraine      |2203/69|2777/83|2777/83|3372/98|   3772|   4161|   4662|   5106|   5449|   5710|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Умерло      | 102774| 113031| 114269| 119766| 126753| 137124| 146055| 154686| 161262| 166256|
--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 01.04.2020  |вт.-01|чт.-03|пт.- 04|сб.- 04|вс.- 05|пн.- 06|вт.- 07|ср.- 08|чт.- 09|пт.- 10|
--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|World        |861305|951901|1017693|1119109|1213927|1275542|1350841|1441128|1484811|1602885|
--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|US           |189633|216722| 245573| 278458| 312245| 337637| 368449| 399929| 432132| 466299|
|Spain        | 95923|110238| 112065| 119199| 130759| 131646| 136675| 141942| 148220| 153222|
|Italy        |105795|110574| 115242| 119827| 124632| 128948| 132547| 135586| 139422| 143626|
|France       | 52836| 57780|  59929|  83029|  90853|  93780|  98984| 110070|  83080| 118785|
|Germany      | 71808| 77981|  84794|  91159|  96108| 100123| 103375| 107663| 113296| 118235|
|China -      | 82301| 82431|  82464|  82526|  82602|  82641|  82697|  82783|  82867|  82924|
|Iran         | 44605| 50468|  50468|  53183|  58226|  58226|  60500|  62589|  64586|  66220|
|UK           | 25481| 29872|  34173|  38690|  42480|  48440|  52290|  55949|  61474|  65872|
|Turkey       | 15531| 15679|  18135|  20921|  23924|  27069|  30217|  34109|  38226|  42282|
|Belgium      | 12775| 15348|  15348|  16770|  19691|  19691|  20814|  22194|  23403|  24983|
|Switzerland  | 16605| 18117|  18827|  19702|  20510|  21100|  21712|  22328|  23280|  24051|
|Netherland   | 12667| 13696|  14788|  15821|  16729|  17953|  18926|  19709|  20682|  21910|
|Canada       |  8591|  9731|  11284|  12545|  14018|  15940|  16667|  17879|  19290|  20765|
|Brazil       |  5812|  6931|   8066|   9216|  10360|  11281|  12232|  14049|  16188|  18176|
|Portugal     |  7443|  8251|   9034|   9886|  10524|  11278|  11730|  12442|  13141|  13956|
|Austria      | 10192| 10877|  11171|  11544|  11850|  12051|  12390|  12721|  12942|  13271|
|South Korea  |  9887|  9976|  10062|  10156|  10237|  10284|  10331|  10384|  10423|  10450|
