Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Hardware и криптовалюты

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Video Crads 6Gb)
(Video Crads 6Gb)
Строка 41: Строка 41:
   |AMD                    |      |      |Nvidia Titan XP                              |  -  |  +  |
   |AMD                    |      |      |Nvidia Titan XP                              |  -  |  +  |
   |AMD                    |      |      |Nvidia M4000                            |  -  |  +  |
   |AMD                    |      |      |Nvidia M4000                            |  -  |  +  |
-
   |ASUS DUAL-RX5600XT-T6G |  ?  |  +  |Nvidia Tesla K20X                           |  -  |  +  |
+
   |ASUS DUAL-RX5600XT-T6G |  ?  |  +  |Nvidia Tesla K20X                                 |  -  |  +  |
-
   |AMD                    |      |      |EVGA GeForce GTX 1060 Gaming                 |  -  |  +  |
+
   |AMD                    |      |      |EVGA GeForce GTX 1060 Gaming                       |  -  |  +  |
-
   |AMD                    |      |      |Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G   |  -  |  +  |
+
   |AMD                    |      |      |Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G         |  -  |  +  |
-
   |AMD                    |      |      |Asus 90YV0CJ5-M0AA00 Dual GeForce RTX 2060 OC|  -  |  +  |
+
   |AMD                    |      |      |Asus 90YV0CJ5-M0AA00 Dual GeForce RTX 2060 OC     |  -  |  +  |
 +
  |AMD                    |      |      |Aorus GV-N1060AORUS-6GD (rev. 2.0) GeForce GTX 1060|  -  |  +  |
==Video Crads 8Gb==
==Video Crads 8Gb==

Версия 10:54, 21 января 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development /


Содержание

Video Crads 4Gb

Video Crads 6Gb

--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                                   |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                                             | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------|------|------|
1 |AMD Radeon RX Vega64   |   ?  |  +   |pny vcq6000-pb quadro 6000                   |  -   |  +   |
2 |AMD Radeon RX Vega56   |   ?  |  +   |Nvidia Quadro 6000                           |  -   |  +   |
3 |AMD Radeon R9 390X     |   -  |  ?   |Tesla M2070Q                                 |  -   |  +   |
4 |AMD Radeon R9 390      |   -  |  ?   |Nvidia RTX 3090                              |  ?   |   +  |
5 |AMD Radeon R9 380X     |  out | out  |Nvidia RTX 3080            |  ?   |   +  |
6 |AMD Radeon R9 380      |  out | out  |Nvidia RTX 3070                              |  ?   |   +  |
7 |AMD Radeon R9 360      |  out | out  |Nvidia RTX 3060Ti          |  -   |  ?   |
8 |AMD Radeon R9 290X     |  out | out  |Nvidia RTX 3060                              |  -   |  ?   |
9 |AMD Radeon R9 285      |  out | out  |Nvidia RTX 2080Ti                            |  ?   |   +  |
3 |AMD Radeon RX 460      |   ?  |  +   |Nvidia RTX 2080 Super      |  ?   |   +  |
4 |AMD Radeon RX 470      |   ?  |  +   |Nvidia RTX 2080                              |  ?   |   +  |
5 |AMD Radeon RX 480      |   ?  |  +   |Nvidia RTX 2070 Super      |  ?   |   +  |
6 |AMD Radeon RX 550      |   ?  |  +   |Nvidia RTX 2070                              |  ?   |   +  |
7 |AMD Radeon RX 560      |   ?  |  +   |Nvidia RTX 2060 Super      |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 570 8Gb  |   ?  |  +   |Nvidia RTX 2060                              |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 580 8Gb  |   ?  |  +   |Nvidia P106-90 - 3Gb                         |  out |  out |
  |AMD Radeon RX 590 8Gb  |  -   |  ?   |Nvidia P106-100                              |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 590      |   ?  |  +   |Nvidia P104-100                              |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon VII         |   ?  |  +   |Nvidia P102-100                          |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX5700 XT 50|   ?  |  +   |Nvidia GTX Titan - 6Gb                       |      |      |
  |AMD Radeon RX 5700 XT  |   ?  |  +   |Nvidia GTX 1660Ti                            |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 5700     |   ?  |  +   |Nvidia GTX 1660 Super                        |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 5600 XT  |   ?  |  +   |Nvidia GTX 1660                          |  ?   |   +  | 
  |AMD Radeon RX 5600     |   ?  |  ?   |Nvidia GTX 1650 Super                        |  out |  out |
  |AMD Radeon RX 5500 XT  |   ?  |  +   |Nvidia GTX 1650                              |  ?   |   +  |  
  |AMD Radeon RX 5500     |   ?  |  ?   |Nvidia GTX 1080Ti                            |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 6900 XT  |   -  |  ?   |Nvidia GTX 1080                          |  ?   |   +  |    
  |AMD Radeon RX 6800 XT  |   -  |  ?   |Nvidia GTX 1070Ti                            |  ?   |   +  |
  |AMD Radeon RX 6800     |   -  |  ?   |Nvidia GTX 1070                              |  ?   |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia GTX 1050Ti                            |  ?   |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia GTX 1050                          |  ?   |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia Titan XP                              |  -   |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia M4000                             |  -   |   +  |
  |ASUS DUAL-RX5600XT-T6G |   ?  |   +  |Nvidia Tesla K20X                                  |  -   |  +   |
  |AMD                    |      |      |EVGA GeForce GTX 1060 Gaming                       |  -   |  +   |
  |AMD                    |      |      |Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G          |  -   |  +   |
  |AMD                    |      |      |Asus 90YV0CJ5-M0AA00 Dual GeForce RTX 2060 OC      |  -   |  +   |
  |AMD                    |      |      |Aorus GV-N1060AORUS-6GD (rev. 2.0) GeForce GTX 1060|  -   |  +   |

Video Crads 8Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 10.01.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|------|------|
1 |AMD Radeon RX Vega64   |  38  |  +   |Nvidia Titan V             |  -   | 74,3 |
2 |AMD Radeon RX Vega56   |  37  |  +   |Nvidia GTX Titan - 6Gb     |  -   |  20  |
3 |AMD Radeon R9 390X     |   -  | 31,2 |Nvidia Tesla P100-PCIE-16Gb|  -   | 44,8 |
4 |AMD Radeon R9 390      |   -  |  30  |Nvidia RTX 3090            | 121,1|   +  |
5 |AMD Radeon R9 380X     |  out | out  |Nvidia RTX 3080            | 97,8 |   +  |
6 |AMD Radeon R9 380      |  out | out  |Nvidia RTX 3070            | 39,5 |   +  |
7 |AMD Radeon R9 360      |  out | out  |Nvidia RTX 3060Ti          |  -   | 60,2 |
8 |AMD Radeon R9 290X     |  out | out  |Nvidia RTX 3060            |  -   | 41/? |
9 |AMD Radeon R9 285      |  out | out  |Nvidia RTX 2080Ti          | 50,9 |   +  |
3 |AMD Radeon RX 460      | 11,6 |  +   |Nvidia RTX 2080 Super      | 36,7 |   +  |
4 |AMD Radeon RX 470      | 31,5 |  +   |Nvidia RTX 2080            | 37,2 |   +  |
5 |AMD Radeon RX 480      | 26,3 |  +   |Nvidia RTX 2070 Super      | 36,9 |   +  |
6 |AMD Radeon RX 550      | 11,9 |  +   |Nvidia RTX 2070            | 36,7 |   +  |
7 |AMD Radeon RX 560      | 10,2 |  +   |Nvidia RTX 2060 Super      | 37,1 |   +  |
  |AMD Radeon RX 570 8Gb  | 31,3 |  +   |Nvidia RTX 2060            | 27,3 |   +  |
  |AMD Radeon RX 580 8Gb  | 32,7 |  +   |Nvidia P106-90 - 3Gb       |  out |  out |
  |AMD Radeon RX 590 8Gb  |  -   |  ?   |Nvidia P106-100            | 23,3 |   +  |
  |AMD Radeon RX 590      | 27,3 |  +   |Nvidia P104-100            | 36,6 |   +  |
  |AMD Radeon VII         |  91  |  +   |Nvidia P102-100            | 48,9 |   +  |
  |AMD Radeon RX5700 XT 50|  ?   |  +   |                           |      |      |
  |AMD Radeon RX 5700 XT  | 54,2 |  +   |Nvidia GTX 1660Ti          | 25,4 |   +  |
  |AMD Radeon RX 5700     | 50,9 |  +   |Nvidia GTX 1660 Super      | 26,2 |   +  |
  |AMD Radeon RX 5600 XT  | 37,8 |  +   |Nvidia GTX 1660            | 21,4 |   +  | 
  |AMD Radeon RX 5600     |  ?   |  ?   |Nvidia GTX 1650 Super      |  out |  out |
  |AMD Radeon RX 5500 XT  | 26,4 |  +   |Nvidia GTX 1650            |  11  |   +  |  
  |AMD Radeon RX 5500     |  ?   |  ?   |Nvidia GTX 1080Ti          |  49  |   +  |
  |AMD Radeon RX 6900 XT  |   -  | 63,9 |Nvidia GTX 1080            | 36,1 |   +  |    
  |AMD Radeon RX 6800 XT  |   -  | 64,3 |Nvidia GTX 1070Ti          | 28,6 |   +  |
  |AMD Radeon RX 6800     |   -  |  59  |Nvidia GTX 1070            | 27,1 |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia GTX 1050Ti          | 15,9 |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia GTX 1050            | 12,5 |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia Titan XP            |  -   |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia M4000               |  -   |   +  |
  |AMD                    |      |      |Nvidia Quadro K5200 8Gb    |  -   |   +  |

Параметры

Video Crads 11Gb

Video Crads 12Gb

Video Crads 161Gb

Studying, Gaming, Mining!

Установка