Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ethash 4Gb
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
---- | ---- | ||
- | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------| | + | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| |
- | |n/n| Coine | | + | | | | | | $ | $day | |
- | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------| | + | |n/n| Coine | algoritm | Gh/s |21.4.21|08.03.21| |
- | |1 |Moac (MOAC) |Ethash | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ | | + | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| |
- | |2 |Metaverse (ETP) |Ethash | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ | | + | |1 |Moac (MOAC) |Ethash | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ | |
- | |3 |DubaiCoin (DBIX) |Ethash | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ | | + | |2 |Metaverse (ETP) |Ethash | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ | |
- | |4 |Zilliqa (ZIL) |Ethash | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ | | + | |3 |DubaiCoin (DBIX) |Ethash | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ | |
- | |5 |Ether-1 (ETHO) |Ethash | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ | | + | |4 |Zilliqa (ZIL) |Ethash | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ | |
- | |6 |Expanse (EXP) |Ethash | 350 Mh/s |0,154$ | | + | |5 |Ether-1 (ETHO) |Ethash | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ | |
- | |7 |Teslafunds (TSF) |Ethash | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ | | + | |6 |Expanse (EXP) |Ethash | 350 Mh/s |0,154$ | | |
- | |8 |EtherGem (EGEM) |Ethash | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ | | + | |7 |Teslafunds (TSF) |Ethash | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ | |
- | |9 |QuarkChain (QKS) |Ethash | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ | | + | |8 |EtherGem (EGEM) |Ethash | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ | |
- | |10 |Callisto Network (CLO) |Ethash | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ | | + | |9 |QuarkChain (QKS) |Ethash | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ | |
- | |11 |CheapETH (CTH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0147$| | + | |10 |Callisto Network (CLO) |Ethash | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ | |
- | |12 |Joys Digital (JOYS) |Ethash | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ | | + | |11 |CheapETH (CTH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0147$| | |
- | |13 |Ellaism (ELLA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$ | + | |12 |Joys Digital (JOYS) |Ethash | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ | |
- | |14 |Perkle (PRKL) |Ethash | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ | | + | |13 |Ellaism (ELLA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$ | |
- | |15 |Pegascoin (PGC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ | | + | |14 |Perkle (PRKL) |Ethash | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ | |
- | |16 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ | | + | |15 |Pegascoin (PGC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ | |
- | |17 |Nekonium (NUKO) |Ethash | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ | | + | |16 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ | |
- | |18 |Atheios (ATH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ | | + | |17 |Nekonium (NUKO) |Ethash | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ | |
- | |19 |Akroma (AKA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ | | + | |18 |Atheios (ATH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ | |
- | |20 |REOSC Ecosystem (REOSC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| | + | |19 |Akroma (AKA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ | |
- | |21 |Yocoin (YOC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ | | + | |20 |REOSC Ecosystem (REOSC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| | |
- | |22 |Musicoin (MUSIC) |Ethash | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv| | + | |21 |Yocoin (YOC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ | |
- | |23 |Bowhead (AHT) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv| | + | |22 |Musicoin (MUSIC) |Ethash | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv | |
- | |24 |DaxxCoin (DAXX) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv| | + | |23 |Bowhead (AHT) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | |
- | |25 |Soilcoin (SOIL) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv| | + | |24 |DaxxCoin (DAXX) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | |
- | |26 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 |inactiv| 3,40$ | | + | |25 |Soilcoin (SOIL) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | |
- | |27 |PIRL (PIRL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ | | + | |26 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 |inactiv| 3,40$ | |
- | |28 |Exchange Payment Coin (EXP) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ | | + | |27 |PIRL (PIRL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ | |
- | |29 |WhaleCoin (WHL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ | | + | |28 |Exchange Payment Coin (EXP) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ | |
- | |30 |Elementrem |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ | | + | |29 |WhaleCoin (WHL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ | |
- | |31 |SageCity (SAGE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | + | |30 |Elementrem |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ | |
- | |32 |ERE (ERE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | + | |31 |SageCity (SAGE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | |
- | |33 |EtherSocial (ESN) |Ethash | 350 Mh/s | | 0,88$ | | + | |32 |ERE (ERE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | |
- | |34 |Xerom (XERO) |Ethash | 350 Mh/s | | | + | |33 |EtherSocial (ESN) |Ethash | 350 Mh/s | | 0,88$ | |
- | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------| | + | |34 |Xerom (XERO) |Ethash | 350 Mh/s | | | |
- | |3 |Ethereum Classic (ETC) |Etchash | 350 Mh/s |33,61 | 9,73$ | | + | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| |
- | |6 |Ubiq (UBQ) |Ebiqhash | 350 Mh/s | | 7,8$ | + | |3 |Ethereum Classic (ETC) |Etchash | 350 Mh/s |33,61 | 9,73$ | |
- | |35 |Escudo Navacense (ESN) |Scrypt | 350 Mh/s | | | + | |6 |Ubiq (UBQ) |Ebiqhash | 350 Mh/s | | 7,8$ | |
- | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------| | + | |35 |Escudo Navacense (ESN) |Scrypt | 350 Mh/s | | | |
+ | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| | ||
---- | ---- |
Версия 15:34, 21 апреля 2021
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| | | | | | $ | $day | |n/n| Coine | algoritm | Gh/s |21.4.21|08.03.21| |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| |1 |Moac (MOAC) |Ethash | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ | |2 |Metaverse (ETP) |Ethash | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ | |3 |DubaiCoin (DBIX) |Ethash | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ | |4 |Zilliqa (ZIL) |Ethash | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ | |5 |Ether-1 (ETHO) |Ethash | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ | |6 |Expanse (EXP) |Ethash | 350 Mh/s |0,154$ | | |7 |Teslafunds (TSF) |Ethash | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ | |8 |EtherGem (EGEM) |Ethash | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ | |9 |QuarkChain (QKS) |Ethash | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ | |10 |Callisto Network (CLO) |Ethash | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ | |11 |CheapETH (CTH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0147$| | |12 |Joys Digital (JOYS) |Ethash | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ | |13 |Ellaism (ELLA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$ | |14 |Perkle (PRKL) |Ethash | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ | |15 |Pegascoin (PGC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ | |16 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ | |17 |Nekonium (NUKO) |Ethash | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ | |18 |Atheios (ATH) |Ethash | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ | |19 |Akroma (AKA) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ | |20 |REOSC Ecosystem (REOSC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0005$| | |21 |Yocoin (YOC) |Ethash | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ | |22 |Musicoin (MUSIC) |Ethash | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv | |23 |Bowhead (AHT) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | |24 |DaxxCoin (DAXX) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | |25 |Soilcoin (SOIL) |Ethash | 350 Mh/s | |inactiv | |26 |Nilu (NILU) |Ethash | 350 |inactiv| 3,40$ | |27 |PIRL (PIRL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ | |28 |Exchange Payment Coin (EXP) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ | |29 |WhaleCoin (WHL) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ | |30 |Elementrem |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ | |31 |SageCity (SAGE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | |32 |ERE (ERE) |Ethash | 350 Mh/s |inactiv| | |33 |EtherSocial (ESN) |Ethash | 350 Mh/s | | 0,88$ | |34 |Xerom (XERO) |Ethash | 350 Mh/s | | | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------| |3 |Ethereum Classic (ETC) |Etchash | 350 Mh/s |33,61 | 9,73$ | |6 |Ubiq (UBQ) |Ebiqhash | 350 Mh/s | | 7,8$ | |35 |Escudo Navacense (ESN) |Scrypt | 350 Mh/s | | | |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|