Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «* S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C - стабильно * S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: t…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(6 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS== | ||
+ | * Система охлаждения: 2 вентилятора | ||
+ | * Память - Samsung GDDR5, 86.06.4B.00.4A | ||
+ | * April 2021 | ||
* S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C - стабильно | * S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C - стабильно | ||
* S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 98 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C | * S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 98 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C | ||
* S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C | * S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C | ||
* '''S/N:H6C0YZ177493''' 1822/4212/80 Worker'''6#3: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +60C''' | * '''S/N:H6C0YZ177493''' 1822/4212/80 Worker'''6#3: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +60C''' | ||
+ | Worker 3/VE | ||
+ | |0) '''[[Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493]]''' | 0) длинный черный |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 ETH Bminer 16.4.7 NVIDIA - 17,20 Mh/s +57C| | ||
+ | |0) '''[[Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493]]''' | 0) длинный черный |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 RVN T-Rex 0.25.12 NVIDIA - 7,22 Mh/s +58C| | ||
+ | |0) '''[[Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493]]''' | 0) длинный черный |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 ETH T-Rex 0.25.12 NVIDIA - 19,32 Mh/s +57C| | ||
+ | ---- |
Текущая версия на 07:43, 26 апреля 2022
[править] Asus Geforce GTX1060-A6G-9GBPS
- Система охлаждения: 2 вентилятора
- Память - Samsung GDDR5, 86.06.4B.00.4A
- April 2021
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C - стабильно
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 98 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker2#4: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,39 Mh/s +60C
- S/N:H6C0YZ177493 1822/4212/80 Worker6#3: tuning 0 / 0 0 75 60 RaveOS/ETH Bminer - 18,40 Mh/s +60C
Worker 3/VE |0) Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493 | 0) длинный черный |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 ETH Bminer 16.4.7 NVIDIA - 17,20 Mh/s +57C| |0) Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493 | 0) длинный черный |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 RVN T-Rex 0.25.12 NVIDIA - 7,22 Mh/s +58C| |0) Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493 | 0) длинный черный |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 ETH T-Rex 0.25.12 NVIDIA - 19,32 Mh/s +57C|