Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Rigs

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Worker VE/4)
(Worker VE/8/5n)
 
(20 промежуточных версий не показаны.)
Строка 3: Строка 3:
----
----
==Farm VE==
==Farm VE==
-
===Worker VE/1===
+
===Worker VE/1/3n===
* Power CHIFTEC Proton-850 - 2 шт.
* Power CHIFTEC Proton-850 - 2 шт.
* 2,2 Sh/Min - poolin 29.10.2021
* 2,2 Sh/Min - poolin 29.10.2021
Строка 18: Строка 18:
  |------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |                                                |                |                                                                                    |
  |                                                |                |                                                                                    |
-
|    '''[[ASUS RX5500XT S/N:L6YVYZ05V727JK]]'''            |  D-1) делитель |#1 ASUS RX5500XT 1670/983/990/990/65/59 tweak Teamredminer 0.8.5 - 27,93 Mh/s +60C  |
 
  |    '''[[Gigabyte RX580 S/N:181041007192]]'''            |  D-2) делитель |#3 Gigabyte RX580 1150/2000/831/831/70/61 tweak Teamredminer 0.8.5 - 26,41 Mh/s +61C|
  |    '''[[Gigabyte RX580 S/N:181041007192]]'''            |  D-2) делитель |#3 Gigabyte RX580 1150/2000/831/831/70/61 tweak Teamredminer 0.8.5 - 26,41 Mh/s +61C|
  |    '''[[MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579]]'''|  D-3) делитель |#2 MSI RX580 1256/2098/880/900/75/60 amdtweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C  |
  |    '''[[MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579]]'''|  D-3) делитель |#2 MSI RX580 1256/2098/880/900/75/60 amdtweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C  |
Строка 28: Строка 27:
* '''[[Worker1 v.06.01.2022]]'''</small>
* '''[[Worker1 v.06.01.2022]]'''</small>
-
===Worker VE/2===
+
===Worker VE/2/7n===
* Power Comstars-1600
* Power Comstars-1600
* 2,278 Sh/Min - poolin 28.10.2021
* 2,278 Sh/Min - poolin 28.10.2021
Строка 46: Строка 45:
* '''[[Worker2 v.06.01.2022]]'''</small>
* '''[[Worker2 v.06.01.2022]]'''</small>
-
===Worker VE/3===
+
===Worker VE/3/6n===
* Power 2pc - Chiftec Solid 600W + Chiftec Solid 600W  
* Power 2pc - Chiftec Solid 600W + Chiftec Solid 600W  
* 51,9 Mh/s - 1 Sh / 564 Sec (168 шар за 94800 сек) - pool.btc 07.04.2022
* 51,9 Mh/s - 1 Sh / 564 Sec (168 шар за 94800 сек) - pool.btc 07.04.2022
Строка 72: Строка 71:
* '''[[Worker3 v.06.01.2022]]'''</small>
* '''[[Worker3 v.06.01.2022]]'''</small>
-
===Worker VE/4 /1h===
+
===Worker VE/4/1n===
* 2 шт - Power FSP-1200
* 2 шт - Power FSP-1200
* 3,296 Sh/Min - poolin 28.10.2021
* 3,296 Sh/Min - poolin 28.10.2021
Строка 94: Строка 93:
* '''[[Worker4 v.06.01.2022]]'''</small>
* '''[[Worker4 v.06.01.2022]]'''</small>
-
===Worker VE/5===
+
===Worker VE/5/2n===
* Power FSP-2000 W
* Power FSP-2000 W
* 186,65 Mh
* 186,65 Mh
Строка 122: Строка 121:
* '''[[Worker5 v.01.09.2021]]'''</small>
* '''[[Worker5 v.01.09.2021]]'''</small>
-
===Worker VE/6===
+
===Worker VE/6/8n===
* Power FSP-2000 W
* Power FSP-2000 W
* 3,173Sh/Min - poolin 28.10.2021
* 3,173Sh/Min - poolin 28.10.2021
Строка 129: Строка 128:
  |                                                |ASRock H110 Pro BTC+|                                                                                    |
  |                                                |ASRock H110 Pro BTC+|                                                                                    |
  |-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
-
  |1) '''[[MSI 1080ti S/N:09SB1706000958]]'''                | 1) короткий черный |#1 MSI GTX 1080Ti 11GB - 150/0/205/72/58 ETH Bminer 16.4.6NVIDIA - 40,41 Mh/s +64C  |
+
  |1) '''[[MSI 1080ti S/N:09SB1706000958]]'''                | 1) короткий черный |#1 MSI GTX 1080Ti 11GB - 135/0/205/72/58 ETH T-rex 0.25.11 tweak - 40,23 Mh/s +64C  |
  |2) '''[[MSI 1060 S/N:602-V809-716SD1701173047]]'''        | 2) короткий белый  |#8 MSI GTX 1060 6GB - 100/320/88/65/60 ETH Bminer 16.4.6NVIDIA - 21,85 Mh/s +59C    |
  |2) '''[[MSI 1060 S/N:602-V809-716SD1701173047]]'''        | 2) короткий белый  |#8 MSI GTX 1060 6GB - 100/320/88/65/60 ETH Bminer 16.4.6NVIDIA - 21,85 Mh/s +59C    |
  |3) '''[[Palit 1060 S/N:T7170022947]]'''                    | 3) длинный черный  |#0 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/400/80/65/58 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,40 Mh/s +60C|
  |3) '''[[Palit 1060 S/N:T7170022947]]'''                    | 3) длинный черный  |#0 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/400/80/65/58 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,40 Mh/s +60C|
Строка 148: Строка 147:
* '''[[Worker6 v.06.01.2022]]'''</small>
* '''[[Worker6 v.06.01.2022]]'''</small>
-
===Worker VE/7===
+
===Worker VE/7/4n===
* Power Cugar-850
* Power Cugar-850
* 1,76 Sh/Min (766 шар за 1352 мин) - 09.01.2022
* 1,76 Sh/Min (766 шар за 1352 мин) - 09.01.2022
Строка 164: Строка 163:
* <small>'''[[Worker7 v.06.01.2022]]'''</small>
* <small>'''[[Worker7 v.06.01.2022]]'''</small>
-
===Worker VE/8===  
+
===Worker VE/8/5n===  
  |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
  |                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
Строка 179: Строка 178:
  |4) '''[[ASUS Strix 1080ti s/n:H8YVCM105874]]'''          | 2) короткий    |#2 ASUS GTX 1080 Ti - 100/0/226/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 42,81 Mh/s +60C          |                                                                 
  |4) '''[[ASUS Strix 1080ti s/n:H8YVCM105874]]'''          | 2) короткий    |#2 ASUS GTX 1080 Ti - 100/0/226/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 42,81 Mh/s +60C          |                                                                 
  |                                                |                |                                                                                    |
  |                                                |                |                                                                                    |
 +
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
 +
|                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
 +
|                                                |    MSI - Z390  |                                                                                    |
 +
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
 +
|    '''[[ASUS RX5500XT S/N:L6YVYZ05V727JK]]'''            |  D-1) делитель |#1 ASUS RX5500XT 1670/983/990/990/65/59 tweak Teamredminer 0.8.5 - 27,93 Mh/s +60C  |
<small>
<small>
* '''[[Worker8 v.06.01.2022]]'''
* '''[[Worker8 v.06.01.2022]]'''
 +
 +
===Worker VE/9===
 +
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
 +
|                    Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
 +
|                                                |  BTC B250 OEM  |                                                                                    |
 +
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
 +
|0) '''[[ASUS GTX 1080 s/n:L7YVYZ099045N9F]]'''            | 0) короткий    |#0 ASUS GTX 1080 - 150/0/118/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 32,16 Mh/s +60C              |
 +
|1) '''[[Zotac GTX 1080 s/n:S9Y-102883]]'''                | 1) длинный      |#1 Zotac GTX 1080 - 120/500/145/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 34,39 Mh/s +60C          |
 +
|2) '''[[ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067]]'''            | 0) короткий    |#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 20,61 Mh/s +60C        |
 +
|3) '''[[Asus 1070Ti Turbo s/n:H6YVCM046424]]'''          | 1) сплитер      |#1 ASUS GTX 1070 Ti 8 GB - 100/100/128/75/59 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA- 29,92Mh/s+59C|
 +
|4) '''[[Manli 1070ti S/N:4241070TIF3780C8200256]]'''      | 1) сплитер      |#1 Nvidia GTX 1070Ti 8GB - 120/100/110/65/60 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA- 29,53Mh/s+59C|
 +
|5) '''[[MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158]]'''| 3) длинный      |#4 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/115/65/60 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,00 Mh/s +60C|
 +
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
==Farm ZV==
==Farm ZV==

Текущая версия на 11:32, 3 мая 2022


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты / Майнеры, алгоритмы, coins etc. /


Содержание

[править] Farm VE

[править] Worker VE/1/3n

  • Power CHIFTEC Proton-850 - 2 шт.
  • 2,2 Sh/Min - poolin 29.10.2021
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                      |     Мэйнбоард      |                                        RaveOS                                          |
|                                                | ASRock H81 ProBTC  |                                 amdmemtweak --REF 30                                   |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|0) Afox RX580 s/n:AF2111AD032123                |0) кор. делитель D-1|#0 AMD RX580 2048SP - 1150/2140/880/880/65/60 ETH Teamredminer 0.8.6.3 - 30,13 Mh/s +60C|
|1) Supermining s/n:L6VYZ05V727J6K               |0) кор. делитель D-0|#2 MSI RX580 1256/2098/880/900/75/60 amdtweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C  |
|2) MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579 |0) кор. делитель D-2|#2 MSI RX580 1256/2098/880/900/75/60 amdtweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C  |
|3) Gigabyte RX580 S/N:172241058462              | 2) короткий        |#4 ASUS RX580 1190/2099/780/820/70/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,69 Mh/s +60C|
|4) Afox RX580 s/n:AF2111AD032120                |0) кор. делитель D-3|#8 AMD RX580 2048SP - 100/100/70/78/60 ETH Teamredminer 0.8.6.3 - 1,13 kh/s +60C    |
|5) SZMZ RX580 s/n:MT202112000159                | 3) короткий        |#3 AMD RX580 2048SP - 1130/2000/960/960/65/60 ETH Teamredminer 24,93 Mh/s +60C|
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                 |                                                                                    |
|    Gigabyte RX580 S/N:181041007192             |   D-2) делитель |#3 Gigabyte RX580 1150/2000/831/831/70/61 tweak Teamredminer 0.8.5 - 26,41 Mh/s +61C|
|    MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579|   D-3) делитель |#2 MSI RX580 1256/2098/880/900/75/60 amdtweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C  |
|    ASUS DUAL RX 580 s/n:LSYVYZ007538DRM        |   D-4) делитель |#1 ASUS RX580 1240/2042/890/900/75/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C|
|4) Gigabyte RX580 S/N:172241058462              | 2) короткий     |#4 ASUS RX580 1190/2099/780/820/70/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,69 Mh/s +60C|
|4)                                              |                 |                                                                                    |
|3) PowerColor RX 580 s/n:EG1712008493           | 3) короткий     |#5 PowerColor RX580 1090/2020/830/990/65/60 ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,80 Mh/s +60C|   

[править] Worker VE/2/7n

  • Power Comstars-1600
  • 2,278 Sh/Min - poolin 28.10.2021
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
|                                                | GIGABYTE Z390 D |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|0) ASUS DUAL RX 580 s/n:L7YVYZ099045N9F         | 0) короткий     |#1 ASUS RX580-1260/2020/930/930/65/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.4 - 26,67 Mh/s +60C|
|1) XFX RX-580 P8D s/n:S9Y-102883                | 1) длинный      |#0 XFX RX 580 - 1260/1995/930/930/65/60 tweak ETH Teamredminer 30,30 Mh/s +60C      |
|2) ASUS DUAL RX 580 s/n:L8YVYZ0504079K2         | 2) короткий     |#4 ASUS RX580-1260/2090/930/930/65/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.4 - 27,69 Mh/s +60C|                                                                 
|3) SAPPHIRE RX 570 DUAL-X p/n:S88-2E343-820SA   | 3) длинный      |#2 Sapphire RX 570 - 1150/2044/960/960/65/60 tweak ETH Teamredminer 27,11 Mh/s +60C |
|4) ASUS DUAL RX 580 s/n:L8YVYZ050408LRG         | 4) короткий     |#5 ASUS RX580-1260/2110/930/930/65/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.4 - 27,84 Mh/s +60C|                                                                                   |
|5) SAPPHIRE PULSE RX 570 1st                    | 5) длинный      |#3 Sapphire RX 570 - 1150/2175/960/960/65/60 tweak ETH Teamredminer 31,14 Mh/s +60C |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

[править] Worker VE/3/6n

  • Power 2pc - Chiftec Solid 600W + Chiftec Solid 600W
  • 51,9 Mh/s - 1 Sh / 564 Sec (168 шар за 94800 сек) - pool.btc 07.04.2022
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм 6                    | Lenovo M1996        |                                      RaveOS                                       |
|                                                | i3-2100 CPU 3.10GHz |                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|0) Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177493           | 0) длинный черный   |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 ETH T-Rex 0.25.12 NVIDIA - 19,32 Mh/s +57C|
|1) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067             | 1) короткий черный  |#2 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/100/50/59 ETH Bminer 16.4.7 NVIDIA - 17,49 Mh/s +60C|
|0) Colorful RTX 2060 S/N:0200500MJY201B7        |0)длинный серебристый|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 140/99/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 NVIDIA - 21,39 Mh/s +60C   |
|3) -                                            |                     |                                                                                   |
|4) -                                            |                     |                                                                                   |
|5) -                                            |                     |                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|3) Делитель:                                    | 3) длинный черный   |                                                                                   |
|             MSI 1660 ARMORE S/N:09SB1706000958 |     D-1) делитель   |#1 MSI GTX 1060 6GB - 100/1690/0/75/58 - RaveOS ETH T-Rex 0.25.5 - 21.92 Mh/s      |
|             AFOX GTX 1060 S/N:AF1612A7200089   |     D-4) делитель   |#2 Nvidia GTX 1060 6GB - 118/100/75/65/58 Rave/ETH T-Rex 0.21.5 - 21,59 Mh/s +58C  |
|             Gigabyte GTX 1070 S/N:174841045923 |     D-3) делитель   |# Gigabyte GTX 1070 - 150/0/120/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 23,26 Mh/s +60C   |
|             ASUS GTX 1080 s/n:GBYVCM042745     |     D-2) делитель   |#0 ASUS GTX 1080 - 150/0/118/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 31,95 Mh/s +60C             |
|4) Zotac GTX 1080                               | 4) короткий черный  |#4 Zotac GTX 1080 - 150/0/125/65/58 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 31,18 Mh/s +60C     |
|0) ASUS Strix 1060 s/n:G8C0YZ291947             |0)длинный серебристый|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 140/99/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 NVIDIA - 21,39 Mh/s +60C   |
|2) Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ211640           | 2) короткий черный  |#1 Nvidia GTX 1060 6GB - 0/-500/72/80/56 ETH Bminer 16.4.7 NVIDIA - 17,20 Mh/s +59C|   

[править] Worker VE/4/1n

  • 2 шт - Power FSP-1200
  • 3,296 Sh/Min - poolin 28.10.2021
  • 0,472 Sh/Min (12417 шар за 5867 мин) - pool.btc 02.02.2022
  • Motherboard ASRock H110 Pro BTC+
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                      | Мэйнбоард           |                                      RaveOS                                       |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|0) ASUS Strix 1060 s/n:G8C0YZ291947             |0)длинный серебристый|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 140/99/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 NVIDIA - 21,39 Mh/s +60C   |
|1) -                                            | 1) короткий черный  |                                                                                   |
|2) -                                            | 2) короткий черный  |                                                                                   |
|3) Делитель:                                    | 3) длинный черный   |                                                                       |
|             MSI 1660 ARMORE S/N:09SB1706000958 |     D-1) делитель   |#1 MSI GTX 1060 6GB - 100/1690/0/75/58 - RaveOS ETH T-Rex 0.25.5 - 21.92 Mh/s      |
|             AFOX GTX 1060 S/N:AF1612A7200089   |     D-4) делитель   |#2 Nvidia GTX 1060 6GB - 118/100/75/65/58 Rave/ETH T-Rex 0.21.5 - 21,59 Mh/s +58C  |
|             Gigabyte GTX 1070 S/N:174841045923 |     D-3) делитель   |# Gigabyte GTX 1070 - 150/0/120/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 23,26 Mh/s +60C   |
|             ASUS GTX 1080 s/n:GBYVCM042745     |     D-2) делитель   |#0 ASUS GTX 1080 - 150/0/118/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 31,95 Mh/s +60C             |
|4) Zotac GTX 1080                               | 4) короткий черный  |#4 Zotac GTX 1080 - 150/0/125/65/58 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 31,18 Mh/s +60C   |
|5) -                                            | 5) короткий черный  |                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

[править] Worker VE/5/2n

  • Power FSP-2000 W
  • 186,65 Mh
  • 3,579 Sh/Min (766 шар за 1352 мин) - pool.btc 09.10.2021
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |        Мэйнбоард       |                                                                                   |
|                        Фрейм                      |         GIGABYTE       |                                      RaveOS                                       | 
|                      2 уровня                     |     GA-B250-FinTech    |                                                                                   |
|----------------------------------------- ---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|1) MSI 1070ti Gaming S/N:1-602-V330-124SB1711010293| 2) 1-й ряд 3-й короткий|#9 MSI GTX 1070 Ti - 100/100/120/65/60 ETH T-rex 0.21.5 - 29,90 Mh/s +60C          |
|2) MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-270B1704001067  | 3) 1-й ряд 4-й короткий|#2 MSI GTX 1070 - 100/100/119/75/61 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 26,46 Mh/s +61C     |
|3) Manli 1070ti S/N:4241070TIF3780C8200325         | 4) 1-й ряд 5-й короткий|#1 Nvidia GTX 1070 Ti - 120/100/110/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 29,32 Mh/s +60C|
|4) Gigabyte GTX1060 s/n:171941020712               |10) 1-й ряд 4-й короткий|#4 Gigabyte GTX 1060 6Gb - 120/100/76/65/60 ETH T-rex 0.21.5 - 20,11 Mh/s +60C     |
|5) MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-270B1708003329  | 6) 1-й ряд 7-й короткий|#7 MSI GTX 1070 - 100/100/120/75/61 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 25,22 Mh/s +61C     |
|----------------------------------------- ---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|6) MSI GTX 1060 Aero S/N:1-602-V328-38081709001463 | 0) 1-й ряд 1-й короткий|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/70/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,87 Mh/s +60C         |
|7) Inno3D GTX 1060 S/N:32-521-170900279            | 7) 2-й ряд 1-й короткий|#8 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/70/78/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 19,85 Mh/s +60C       |
|8) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250                | 8) 2-й ряд 2-й короткий|#6 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,40 Mh/s +60C         | 
|9) Manli 1070ti S/N:4241070TIF3780C8301460         | ?)                     |#2 Nvidia GTX 1070Ti 8GB - 120/100/120/65/60 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA-29,78Mh/s+60C|
|10) Asus 1070 Turbo s/n:JBC0YZ055151               |11) 2-й ряд 5-й короткий|#4 ASUS GTX 1070 6GB - 150/90/129/65/60 ETH T-rex 0.21.5 - 26,69 Mh/s +58C         |   
|11) Gigabyte 1080 Turbo S/N:4/F1/HIC808-00881      |10) 2-й ряд 3-й короткий|#3 Gigabyte GTX 1080 - 150/0/115/65/60 ETH T-rex 0.21.5 - 31,74 Mh/s +60C          |
|----------------------------------------- ---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|0) MSI 1070ti Gaming S/N:1-602-V330-131SB1710020893| 1) 1-й ряд 2-й длинный |#0 MSI GTX 1070 Ti - 80/700/129/65/60 ETH T-rex-0.21.5 - 29,87 Mh/s +60C 0,201 Sh/Min |
|9) MSI GTX 1070 Armor S/N:602-V330-280B1707000206  | 9) 2-й ряд 3-й короткий|#10 MSI GTX 1070 - 150/100/119/75/61 ETH T-Rex 0.21.5 - 25,64 Mh/s +61C            |

[править] Worker VE/6/8n

  • Power FSP-2000 W
  • 3,173Sh/Min - poolin 28.10.2021
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                       |     Мэйнбоард      |                                      RaveOS                                        |
|                                                 |ASRock H110 Pro BTC+|                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|1) MSI 1080ti S/N:09SB1706000958                 | 1) короткий черный |#1 MSI GTX 1080Ti 11GB - 135/0/205/72/58 ETH T-rex 0.25.11 tweak - 40,23 Mh/s +64C  |
|2) MSI 1060 S/N:602-V809-716SD1701173047         | 2) короткий белый  |#8 MSI GTX 1060 6GB - 100/320/88/65/60 ETH Bminer 16.4.6NVIDIA - 21,85 Mh/s +59C    |
|3) Palit 1060 S/N:T7170022947                    | 3) длинный черный  |#0 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/400/80/65/58 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,40 Mh/s +60C|
|4) Palit 1060 S/N: T2180039190                   | 4) короткий белый  |#9 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/70/70/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 17,11 Mh/s +59C |
|5) Palit 1060 S/N:51060015J9-1061F               | 3) короткий черный |#5 Nvidia GTX 1060 6GB - 90/40/68/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 21,97 Mh/s +60C  |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|06) - пусто                                      |12) короткий белый  |#                                                                                   |
|07) - пусто                                      |12) короткий белый  |#                                                                                   |
|08) - пусто                                      |12) короткий белый  |#                                                                                   |
|09)Asus GTX 1060 A6G S/N:H7C0YZ177442            | 9) короткий черный |#4 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/120/65/59  ETH Bminer 16.4.6NVIDIA- 18,42 Mh/s +58C|
|10) Inno3D GTX 1060 S/N:32-499-180101790         |10) короткий белый  |#7 Nvidia GTX 1060 6GB - 90/40/68/65/60 ETH Tirex 0.21.5 NVIDIA - 17,06 Mh/s +53C   |
|11) Asus DUAL-GTX1060 s/n:J9C0YZ01H589PAJ        |10) короткий черный |#5 ASUS GTX 1060 6GB - 120/400/90/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA - 18,31 Mh/s +60C  |
|12) - пусто                                      |12) короткий белый  |#                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|8) Asus GTX 1060 A6G S/N:H6C0YZ177441            | 8) короткий белый  |#_ Nvidia GTX 1060 6GB - 0/0/0/78/58  ETH Bminer 16.4.6NVIDIA - 18,32 Mh/s +58C     |   

[править] Worker VE/7/4n

  • Power Cugar-850
  • 1,76 Sh/Min (766 шар за 1352 мин) - 09.01.2022
  • 86,76 Mh/s
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                         |  Мэйнбоард  |                                      RaveOS                                            |
|                                                   | MSI - Z390  |                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|0) Asus 1060 Strix s/n:HCC0YZ013250                | 8) 2-й ряд 2-й короткий|#6 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,40 Mh/s +60C         | 
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 26,20 Mh/s +66C  |
|6) MSI GTX 1060 Aero S/N:1-602-V328-38081709001463 | 0) 1-й ряд 1-й короткий|#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/70/65/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 20,87 Mh/s +60C         |
|7) Inno3D GTX 1060 S/N:32-521-170900279            | 7) короткий |#8 Nvidia GTX 1060 6GB - 100/100/70/78/60 ETH T-Rex 0.21.5 - 1,13 kh/s +60C             |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

[править] Worker VE/8/5n

|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
|                                                |ASRock H81 ProBTC|                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|0) ASUS GTX 1080 s/n:L7YVYZ099045N9F            | 0) короткий     |#0 ASUS GTX 1080 - 150/0/118/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 32,16 Mh/s +60C              |
|1) Zotac GTX 1080 s/n:S9Y-102883                | 1) длинный      |#1 Zotac GTX 1080 - 120/500/145/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 34,39 Mh/s +60C           |
|2) ASUS Strix 1060 s/n:HCC0YZ222067             | 0) короткий     |#5 ASUS GTX 1060 6GB - 100/100/75/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 20,61 Mh/s +60C         |
|3) Asus 1070Ti Turbo s/n:H6YVCM046424           | 1) сплитер      |#1 ASUS GTX 1070 Ti 8 GB - 100/100/128/75/59 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA- 29,92Mh/s+59C|
|4) Manli 1070ti S/N:4241070TIF3780C8200256      | 1) сплитер      |#1 Nvidia GTX 1070Ti 8GB - 120/100/110/65/60 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA- 29,53Mh/s+59C|
|5) MSI 1070 Ti Turbo S/N:602-V330-400B1802002158| 3) длинный      |#4 MSI GTX 1070Ti 8GB - 120/800/115/65/60 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 32,00 Mh/s +60C|
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|3) Ichill GTX 1080ti s/n:32-512-170900153       | 3) длинный      |#3 Nvidia GTX 1080 Ti 11 GB - 0/0/0/65/61 ETH T-rex 0.21.05 NVIDIA - 44,52 Mh/s +66C|
|4) ASUS Strix 1080ti s/n:H8YVCM105874           | 2) короткий     |#2 ASUS GTX 1080 Ti - 100/0/226/65/60 ETH T-rex 0.21.05 - 42,81 Mh/s +60C           |                                                                 
|                                                |                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
|                                                |    MSI - Z390   |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    ASUS RX5500XT S/N:L6YVYZ05V727JK            |   D-1) делитель |#1 ASUS RX5500XT 1670/983/990/990/65/59 tweak Teamredminer 0.8.5 - 27,93 Mh/s +60C  |

[править] Worker VE/9

