Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Производство аммиачной селитры в России
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «---- <small> ТЕРРИТОРИИ / Россия / Предприятия России /</small> ---- …») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(12 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<small> [[ТЕРРИТОРИИ]] / [[Россия]] / [[Предприятия России]] /</small> | <small> [[ТЕРРИТОРИИ]] / [[Россия]] / [[Предприятия России]] /</small> | ||
---- | ---- | ||
- | + | ИНН Адрес | |
- | 1. [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНУДОБРЕНИЯ"]] | + | 1. [[ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГОБУЖ"]] 6704000505 | 215753, Смоленская обл, Дорогобужский р-н, г Дорогобуж |
- | + | 2. [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНУДОБРЕНИЯ"]] 3627000397 | 396657, Воронежская обл, Россошанский р-н, г Россошь, ул Химзаводская, зд 2 | |
- | + | 3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ | | |
- | [[ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"]] | + | [[АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ"]] 7116000066 | 301651, Тульская обл, Новомосковский р-н, г Новомосковск, ул Связи, д 10 |
- | + | 4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ | | |
- | + | [[ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"]] 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 | |
- | + | 5. [[ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"]] 5321029508 | 173012, Новгородская обл, г Великий Новгород | |
- | + | 6. [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ"]] 5103070023 | 162625, Вологодская обл, г Череповец, Северное шоссе, д 75 | |
- | + | 7. [[ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ"]] 0266048970 | 453256, Респ Башкортостан, г Салават, ул Молодогвардейцев, д 30 | |
- | [["МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"]] | + | 8. [[ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"]] 6320005915 | 445007, Самарская обл, г Тольятти, Центральный р-н, ул Новозаводская, зд 6 |
- | + | 9. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | |
- | + | [["МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"]] 0263009557 | 453856, Респ Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, пл Химзавода | |
- | + | 10. [[АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"]] 2631015563 | 357114, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Низяева, д 1 | |
- | + | 11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | | |
+ | [["АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД"]] 380107239 | 665800, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. АНГАРСК, КВ-Л 53, СТР. 1, ОБЪЕКТ 1034 | ||
+ | 12. [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ"]] 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1 | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 09:31, 30 марта 2023
ТЕРРИТОРИИ / Россия / Предприятия России /
ИНН Адрес 1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГОБУЖ" 6704000505 | 215753, Смоленская обл, Дорогобужский р-н, г Дорогобуж 2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНУДОБРЕНИЯ" 3627000397 | 396657, Воронежская обл, Россошанский р-н, г Россошь, ул Химзаводская, зд 2 3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ" 7116000066 | 301651, Тульская обл, Новомосковский р-н, г Новомосковск, ул Связи, д 10 4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ | ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 5. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" 5321029508 | 173012, Новгородская обл, г Великий Новгород 6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПАТИТ" 5103070023 | 162625, Вологодская обл, г Череповец, Северное шоссе, д 75 7. ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" 0266048970 | 453256, Респ Башкортостан, г Салават, ул Молодогвардейцев, д 30 8. ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 6320005915 | 445007, Самарская обл, г Тольятти, Центральный р-н, ул Новозаводская, зд 6 9. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | "МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" 0263009557 | 453856, Респ Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, пл Химзавода 10. АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" 2631015563 | 357114, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Низяева, д 1 11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | "АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД" 380107239 | 665800, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. АНГАРСК, КВ-Л 53, СТР. 1, ОБЪЕКТ 1034 12. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ" 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1