Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Производство азотных удобрений в России
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «---- <small> ТЕРРИТОРИИ / Россия / Предприятия России /</small> ---- …») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(15 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
ИНН Адрес | ИНН Адрес | ||
- | 1. | + | 1. | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНУДОБРЕНИЯ"]] 3627000397 | 396657, Воронежская обл, Россошанский р-н, г Россошь, ул Химзаводская, зд 2 |
+ | 2. | ООО "Гарден Ритейл Сервис" 5047038425 | 141504, Московская обл, г Солнечногорск, деревня Снопово, д 127, помещ 1 | ||
+ | 3. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ | | ||
+ | | [[ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"]] 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 | ||
+ | 4. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ | | ||
+ | | [[АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ"]] 7116000066 | 301651, Тульская обл, Новомосковский р-н, г Новомосковск, ул Связи, д 10 | ||
+ | 5. | [[ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН"]] 5321029508 | 173012, Новгородская обл, г Великий Новгород | ||
+ | 6. | [[ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"]] 6320005915 | 445007, Самарская обл, г Тольятти, Центральный р-н, ул Новозаводская, зд 6 | ||
+ | 7. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | ||
+ | | [["МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ"]] 0263009557 | 453856, Респ Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, пл Химзавода | ||
+ | 8. | ООО "Терминал-Лысьва" 5918213820 | 617470, Пермский край, г Кунгур, ул Русское поле | ||
+ | 9. | [[АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ"]] 2631015563 | 357114, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Низяева, д 1 | ||
+ | 10.| [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ"]] 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * bashplod.ucoz.ru | ||
+ | ---- |
Текущая версия на 07:56, 13 апреля 2023
ТЕРРИТОРИИ / Россия / Предприятия России /
ИНН Адрес 1. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНУДОБРЕНИЯ" 3627000397 | 396657, Воронежская обл, Россошанский р-н, г Россошь, ул Химзаводская, зд 2 2. | ООО "Гарден Ритейл Сервис" 5047038425 | 141504, Московская обл, г Солнечногорск, деревня Снопово, д 127, помещ 1 3. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ | | ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 4. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОМОСКОВСКАЯ | | АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЗОТ" 7116000066 | 301651, Тульская обл, Новомосковский р-н, г Новомосковск, ул Связи, д 10 5. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН" 5321029508 | 173012, Новгородская обл, г Великий Новгород 6. | ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 6320005915 | 445007, Самарская обл, г Тольятти, Центральный р-н, ул Новозаводская, зд 6 7. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | | "МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" 0263009557 | 453856, Респ Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, пл Химзавода 8. | ООО "Терминал-Лысьва" 5918213820 | 617470, Пермский край, г Кунгур, ул Русское поле 9. | АО "НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ" 2631015563 | 357114, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Низяева, д 1 10.| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ" 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1
- bashplod.ucoz.ru