Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Производство сжиженного азота в России
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(29 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
ИНН Адрес | ИНН Адрес | ||
- | 1. | + | 1. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
- | + | | [["ВОЛГОГРАДСКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД"]] 7725305725 | 108820, г.Москва, пос.Мосрентген, Новомосковский округ, кв-л 9, влд 69 стр 1 | |
- | 2 | + | 2 | [[ООО "Криогаз"]] 5001071638 | 143907, Московская обл, г Балашиха, пр-кт Ленина, д 67 |
- | 3 | + | 3 | [[ООО "НИИ КМ"]] 7706130928 | :129626, г Москва, Алексеевский р-н, пр-кт Мира, д 102 к 1, ком 3 офис 29 |
- | 4. | + | 4. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
- | + | | [["НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"]] 4823006703 | 398040, Липецкая обл, г Липецк, Левобережный округ, пл Металлургов, д 2 | |
- | 5. | + | 5. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
- | + | | ОБЪЕДИНЕННАЯ [[ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЩЕКИНОАЗОТ"]] 7118817022 | 301212, Тульская обл, Щекинский р-н, рп Первомайский, ул Симферопольская, д 7, офис 201 | |
- | 6. | + | 6. | [[ООО "ПРАКСЭА РУС"]] 7709804318 | :125047, г Москва, Тверской р-н, 4-й Лесной пер, д 4, ком 9 |
- | 7. | + | 7. | [[ООО "ТАНТАЛ-Д"]] 7721165227 | 109156, г Москва, р-н Выхино-Жулебино, ул Саранская, д 6 к 2, кв 450 |
- | 8. | + | 8. | [[ООО "КРИОГЕН"]] 6230024663 | 390011, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 6, СТР. 8, ПОМЕЩ. Н1,ЛИТ.Б |
- | 9. | + | 9. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ |
- | + | | [[ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ"]] 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 | |
- | 10. [[ООО "ЭР ЛИКИД"]] 7709606250 | 109147, г Москва, Таганский р-н, ул Воронцовская, д 17 | + | 10.| [[ООО "ЭР ЛИКИД"]] 7709606250 | 109147, г Москва, Таганский р-н, ул Воронцовская, д 17 |
- | 11. [[ООО "КРИОГЕНМАШ-ГАЗ"]] 5003063216 | 196650, Г.Санкт-Петербург, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД (Ижорский завод тер.) | + | 11.| [[ООО "КРИОГЕНМАШ-ГАЗ"]] 5003063216 | 196650, Г.Санкт-Петербург, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД (Ижорский завод тер.) |
- | 12. [[ООО "ПИК Псковтехгаз"]] 6027187981 | 180020, Псковская обл, г Псков, ул Ижорского Батальона, д 40А, помещ 1005 | + | 12.| [[ООО "ПИК Псковтехгаз"]] 6027187981 | 180020, Псковская обл, г Псков, ул Ижорского Батальона, д 40А, помещ 1005 |
- | 13. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | + | 13.| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
- | + | | "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" 0268008010 | 180020, Псковская обл, г Псков, ул Ижорского Батальона, д 40А, помещ 1005 | |
- | 14 | + | 14 | [[ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ"]] 5610058025 | 460058, Оренбургская обл, г Оренбург, Ленинский р-н, ул Чкалова, д 1/2 |
- | 15 | + | 15 | [[ООО "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК"]] 4312126856 | 613040, Кировская обл, г Кирово-Чепецк, Пожарный пер, д 2 |
- | 16 | + | 16 | [[КАЗАНСКОЕ ПАО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"]] 1658008723 | 420051, Респ Татарстан, г Казань, Московский р-н, ул Беломорская, д 101 |
- | 17 | + | 17 | [[ООО "КРИОТЭК"]] 5610085036 | 460048, Оренбургская обл, г Оренбург, Дзержинский р-н, проезд Автоматики, д 5/1 |
- | 18 | + | 18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 6320005915 | 445007, Самарская обл, г Тольятти, Центральный р-н, ул Новозаводская, зд 6 |
- | 19 | + | 19 | [[ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ"]] 1835037531 | 426028, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Маяковского, д 18 |
- | 20 | + | 20 | [[ООО "АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"]] 2323025302 | 353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г Абинск, ул Промышленная, д 4 |
- | 21 | + | 21 | [[ООО "ПРАКСАЙР ВОЛГОГРАД"]] 3448046860 | 400029, Волгоградская обл, г Волгоград, Красноармейский р-н, ул 40 лет ВЛКСМ, д 59Б |
- | 22 | + | 22 | ПАО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 3435900186 | 404119, Волгоградская обл, г Волжский, пр-кт Металлургов, д 6 |
- | 23 | + | 23 | [[ООО "Эйр Продактс Газ"]] 6165175370 | 346748, Ростовская обл, Азовский р-н, хутор Новоалександровка, ул Восточная, д 3 |
- | 24 | + | 24 | ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" 6658084667 | 620028, Свердловская обл, г Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, ул Кирова, стр 28 |
- | 25 | + | 25 | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ"]] 6659010266 | 620050, Свердловская обл, г Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул Монтажников, стр 3 |
- | 26 | + | 26 | [[ООО "Магтехгаз"]] 7446058748 | 455038, Челябинская область, Г.О. МАГНИТОГОРСКИЙ, Г МАГНИТОГОРСК, УЛ ГАЛИУЛЛИНА, Д. 1, ПОМЕЩ. ПРАВОЕ КРЫЛО |
- | 27 | + | 27 | [[ПАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"]] 7414003633 | 455019, Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, ул Кирова, д 93 |
- | 28 | + | 28 | [[ООО "НЕФТЕЮГАНСКПРОМСЕРВИС"]] 8604028571 | 628305, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, стр 19 |
- | 29 | + | 29 | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЛМК-УРАЛ"]] 6646009256 | 623281, Свердловская обл, г Ревда, ул Карла Либкнехта, зд 3 |
- | 30 | + | 30 | [[ООО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД"]] 6627001318 | 623280, Свердловская обл, г Ревда, ул Среднеуральская, д 1 |
- | 31 | + | 31 | [[ОАО "АВТОГЕННЫЙ ЗАВОД"]] 5506022720 | 644018, Омская обл, г Омск, Октябрьский округ, ул 3-я Транспортная, д 3 |
- | 32 | + | 32 | [[АО "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"]] 3801009466 | 665800, Иркутская область, Г. АНГАРСК, НП. ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВ-Л 63, Д. 2 |
- | 33 | + | 33 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ |
- | + | | ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 4218000951 | 654043, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, Заводский р-н, р-н Заводской, Космическое шоссе, д 16 | |
- | 34 | + | 34 | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ"]] 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1 |
- | 35 | + | 35 | [[АО "ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ ИМЕНИ КИМА Ф.И."]] 5405107128 | 630039, Новосибирская обл, г Новосибирск, Октябрьский р-н, ул Коммунстроевская, д 157 |
- | 36 | + | 36 | [[ООО "Эц Иркут"]] 3810035857 | 664020, Иркутская обл, г Иркутск, Ленинский р-н, ул Новаторов, д 3 |
- | 37 | + | 37 | [[ООО "Дальтехгаз"]] 2723015482 | 680015, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Узловая, д 10 |
- | 38 | + | 38 | [[АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОРОД"]] 2511000090 | 692502, Приморский край, г Уссурийск, пер Мурзинцева, зд 26 |
- | 39 | + | 39 | [[ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК"]] 2723188252 | 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул Вагонная, д 30 |
---- | ---- |
Текущая версия на 10:43, 25 июня 2023
ТЕРРИТОРИИ / Россия / Предприятия России /
ИНН Адрес 1. | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | "ВОЛГОГРАДСКИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД" 7725305725 | 108820, г.Москва, пос.Мосрентген, Новомосковский округ, кв-л 9, влд 69 стр 1 2 | ООО "Криогаз" 5001071638 | 143907, Московская обл, г Балашиха, пр-кт Ленина, д 67 3 | ООО "НИИ КМ" 7706130928 | :129626, г Москва, Алексеевский р-н, пр-кт Мира, д 102 к 1, ком 3 офис 29 4. | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 4823006703 | 398040, Липецкая обл, г Липецк, Левобережный округ, пл Металлургов, д 2 5. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЩЕКИНОАЗОТ" 7118817022 | 301212, Тульская обл, Щекинский р-н, рп Первомайский, ул Симферопольская, д 7, офис 201 6. | ООО "ПРАКСЭА РУС" 7709804318 | :125047, г Москва, Тверской р-н, 4-й Лесной пер, д 4, ком 9 7. | ООО "ТАНТАЛ-Д" 7721165227 | 109156, г Москва, р-н Выхино-Жулебино, ул Саранская, д 6 к 2, кв 450 8. | ООО "КРИОГЕН" 6230024663 | 390011, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, Р-Н ЮЖНЫЙ ПРОМУЗЕЛ, Д. 6, СТР. 8, ПОМЕЩ. Н1,ЛИТ.Б 9. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ | ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛХИМ" 7703647595 | 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 6 стр 2 10.| ООО "ЭР ЛИКИД" 7709606250 | 109147, г Москва, Таганский р-н, ул Воронцовская, д 17 11.| ООО "КРИОГЕНМАШ-ГАЗ" 5003063216 | 196650, Г.Санкт-Петербург, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД (Ижорский завод тер.) 12.| ООО "ПИК Псковтехгаз" 6027187981 | 180020, Псковская обл, г Псков, ул Ижорского Батальона, д 40А, помещ 1005 13.| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ" 0268008010 | 180020, Псковская обл, г Псков, ул Ижорского Батальона, д 40А, помещ 1005 14 | ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ" 5610058025 | 460058, Оренбургская обл, г Оренбург, Ленинский р-н, ул Чкалова, д 1/2 15 | ООО "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" 4312126856 | 613040, Кировская обл, г Кирово-Чепецк, Пожарный пер, д 2 16 | КАЗАНСКОЕ ПАО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ" 1658008723 | 420051, Респ Татарстан, г Казань, Московский р-н, ул Беломорская, д 101 17 | ООО "КРИОТЭК" 5610085036 | 460048, Оренбургская обл, г Оренбург, Дзержинский р-н, проезд Автоматики, д 5/1 18 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 6320005915 | 445007, Самарская обл, г Тольятти, Центральный р-н, ул Новозаводская, зд 6 19 | ООО "ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ" 1835037531 | 426028, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Маяковского, д 18 20 | ООО "АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 2323025302 | 353320, Краснодарский край, Абинский р-н, г Абинск, ул Промышленная, д 4 21 | ООО "ПРАКСАЙР ВОЛГОГРАД" 3448046860 | 400029, Волгоградская обл, г Волгоград, Красноармейский р-н, ул 40 лет ВЛКСМ, д 59Б 22 | ПАО "ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 3435900186 | 404119, Волгоградская обл, г Волжский, пр-кт Металлургов, д 6 23 | ООО "Эйр Продактс Газ" 6165175370 | 346748, Ростовская обл, Азовский р-н, хутор Новоалександровка, ул Восточная, д 3 24 | ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" 6658084667 | 620028, Свердловская обл, г Екатеринбург, Верх-Исетский р-н, ул Кирова, стр 28 25 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ" 6659010266 | 620050, Свердловская обл, г Екатеринбург, Железнодорожный р-н, ул Монтажников, стр 3 26 | ООО "Магтехгаз" 7446058748 | 455038, Челябинская область, Г.О. МАГНИТОГОРСКИЙ, Г МАГНИТОГОРСК, УЛ ГАЛИУЛЛИНА, Д. 1, ПОМЕЩ. ПРАВОЕ КРЫЛО 27 | ПАО "МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 7414003633 | 455019, Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, ул Кирова, д 93 28 | ООО "НЕФТЕЮГАНСКПРОМСЕРВИС" 8604028571 | 628305, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, ул Жилая, стр 19 29 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЛМК-УРАЛ" 6646009256 | 623281, Свердловская обл, г Ревда, ул Карла Либкнехта, зд 3 30 | ООО "СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД" 6627001318 | 623280, Свердловская обл, г Ревда, ул Среднеуральская, д 1 31 | ОАО "АВТОГЕННЫЙ ЗАВОД" 5506022720 | 644018, Омская обл, г Омск, Октябрьский округ, ул 3-я Транспортная, д 3 32 | АО "АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 3801009466 | 665800, Иркутская область, Г. АНГАРСК, НП. ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВ-Л 63, Д. 2 33 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ | ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" 4218000951 | 654043, Кемеровская область - Кузбасс, г Новокузнецк, Заводский р-н, р-н Заводской, Космическое шоссе, д 16 34 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СДС АЗОТ" 838365595 | 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, стр 1 35 | АО "ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ ИМЕНИ КИМА Ф.И." 5405107128 | 630039, Новосибирская обл, г Новосибирск, Октябрьский р-н, ул Коммунстроевская, д 157 36 | ООО "Эц Иркут" 3810035857 | 664020, Иркутская обл, г Иркутск, Ленинский р-н, ул Новаторов, д 3 37 | ООО "Дальтехгаз" 2723015482 | 680015, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Узловая, д 10 38 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОРОД" 2511000090 | 692502, Приморский край, г Уссурийск, пер Мурзинцева, зд 26 39 | ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК" 2723188252 | 681000, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул Вагонная, д 30