Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Газотранспортная система Украины
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* uk.wikipedia.org/wiki/Сумське_ЛВУМГ | * uk.wikipedia.org/wiki/Сумське_ЛВУМГ | ||
* google.com/maps/place/Загорское,+Сумская+область,+Украина,+40490/@50.9594784,34.7208409,548m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4129046dd0399241:0x12e1a72cfbb0d3f4!8m2!3d50.9596518!4d34.7275662!16s%2Fg%2F121gpv5l?entry=ttu | * google.com/maps/place/Загорское,+Сумская+область,+Украина,+40490/@50.9594784,34.7208409,548m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4129046dd0399241:0x12e1a72cfbb0d3f4!8m2!3d50.9596518!4d34.7275662!16s%2Fg%2F121gpv5l?entry=ttu | ||
+ | |||
+ | * Компресорные станции: | ||
+ | ::* "Яготин" | ||
+ | ::* "Диканька" | ||
+ | ::* "Ромны" | ||
+ | ::* "КЦ 4 Бильче-Волица" | ||
---- | ---- |
Версия 17:41, 26 июля 2024
- delo.ua/business/ukrtransgaz-rekonstruiruet-strategicheskie-kompressornye-stanci-342287/
- uk.wikipedia.org/wiki/Сумське_ЛВУМГ
- google.com/maps/place/Загорское,+Сумская+область,+Украина,+40490/@50.9594784,34.7208409,548m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4129046dd0399241:0x12e1a72cfbb0d3f4!8m2!3d50.9596518!4d34.7275662!16s%2Fg%2F121gpv5l?entry=ttu
- Компресорные станции:
- "Яготин"
- "Диканька"
- "Ромны"
- "КЦ 4 Бильче-Волица"