Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Газотранспортная система Украины
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Др) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
---- | ---- | ||
- | + | ==Магистральные Газопроводы== | |
- | + | 1) Торжок-Долина | |
- | + | 2) Уренгой-Помари-Ужгород | |
- | + | 3) Курськ-Київ | |
- | + | 4) Ананьїв-Чернівці-Богоджани | |
- | + | 5) Кременчук-Ананьїв | |
- | + | 6) Острожськ-Шебелинка | |
- | + | 7) Івацевичі-Долина | |
- | + | ||
- | ==Газопроводы== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
==Львовская обл== | ==Львовская обл== | ||
Строка 24: | Строка 20: | ||
* shalegas.in.ua/litsenzijni-dilyanky-dlya-vydobutku-netradytsijnogo-gazu-v-ukrayini/ | * shalegas.in.ua/litsenzijni-dilyanky-dlya-vydobutku-netradytsijnogo-gazu-v-ukrayini/ | ||
+ | |||
+ | * delo.ua/business/ukrtransgaz-rekonstruiruet-strategicheskie-kompressornye-stanci-342287/ | ||
+ | * uk.wikipedia.org/wiki/Сумське_ЛВУМГ | ||
+ | * google.com/maps/place/Загорское,+Сумская+область,+Украина,+40490/@50.9594784,34.7208409,548m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4129046dd0399241:0x12e1a72cfbb0d3f4!8m2!3d50.9596518!4d34.7275662!16s%2Fg%2F121gpv5l?entry=ttu | ||
+ | |||
+ | * Компресорные станции: | ||
+ | ::* "Яготин" | ||
+ | ::* "Диканька" | ||
+ | ::* "Ромны" | ||
+ | |||
+ | ==Др== | ||
+ | * biogaz-russia.ru/syrje-dlya-biogaza/?ysclid=lz6s68eg38116230939 | ||
+ | * biogas.su/biogas-plant-for-home/?ysclid=lz6sjvhkay801387377 | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 09:48, 29 июля 2024
Содержание |
[править] Магистральные Газопроводы
1) Торжок-Долина 2) Уренгой-Помари-Ужгород 3) Курськ-Київ 4) Ананьїв-Чернівці-Богоджани 5) Кременчук-Ананьїв 6) Острожськ-Шебелинка 7) Івацевичі-Долина
[править] Львовская обл
- "КЦ 4 Бильче-Волица"
[править] Вінницька область
- b.ua/economics/2018/02/14/390087_kabmin_utverdil_proekt.html - КС "Бар"
[править] Закарпатська обл
- galp.com.ua/kompresorna-stanciya-volovets-video - КС "Воловець"
- shalegas.in.ua/litsenzijni-dilyanky-dlya-vydobutku-netradytsijnogo-gazu-v-ukrayini/
- delo.ua/business/ukrtransgaz-rekonstruiruet-strategicheskie-kompressornye-stanci-342287/
- uk.wikipedia.org/wiki/Сумське_ЛВУМГ
- google.com/maps/place/Загорское,+Сумская+область,+Украина,+40490/@50.9594784,34.7208409,548m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4129046dd0399241:0x12e1a72cfbb0d3f4!8m2!3d50.9596518!4d34.7275662!16s%2Fg%2F121gpv5l?entry=ttu
- Компресорные станции:
- "Яготин"
- "Диканька"
- "Ромны"
[править] Др
- biogaz-russia.ru/syrje-dlya-biogaza/?ysclid=lz6s68eg38116230939
- biogas.su/biogas-plant-for-home/?ysclid=lz6sjvhkay801387377