Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ценные бумаги в России
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Рейтинговые агентства) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
* www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam - раскрытие информации | * www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam - раскрытие информации | ||
- | |||
* fssp.gov.ru/iss/ip - поиск исполнительных производств и edolgi.ru/ | * fssp.gov.ru/iss/ip - поиск исполнительных производств и edolgi.ru/ | ||
* smart-lab.ru/q/bonds/order_by_yield/desc/ - рейтинги | * smart-lab.ru/q/bonds/order_by_yield/desc/ - рейтинги | ||
+ | ==Дефолты== | ||
+ | * bonds.finam.ru/materials/payments/default.asp?page=1&cmd=00C00400000000000110000000000000000&page=3&cmd=00C00400000000000110000000000000000&page=2&cmd=00C00400000000000110000000000000000&emissionSearch=&emitter=0&status=0&commit=0 | ||
+ | * rusbonds.ru/calendar - дефолты | ||
==Рейтинговые агентства== | ==Рейтинговые агентства== | ||
* www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/?text=§ors[]=&activities[]=&countries[]=&forecasts[]=&on_revision=0&rating_scale=0&rate_from=0&rate_to=0&vexel_types[]=&debt_types[]=&page=1&sort=&count=10& | * www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/?text=§ors[]=&activities[]=&countries[]=&forecasts[]=&on_revision=0&rating_scale=0&rate_from=0&rate_to=0&vexel_types[]=&debt_types[]=&page=1&sort=&count=10& |
Версия 12:59, 13 января 2025
ТЕРРИТОРИИ / Россия /
- www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam - раскрытие информации
- fssp.gov.ru/iss/ip - поиск исполнительных производств и edolgi.ru/
- smart-lab.ru/q/bonds/order_by_yield/desc/ - рейтинги
Дефолты
- bonds.finam.ru/materials/payments/default.asp?page=1&cmd=00C00400000000000110000000000000000&page=3&cmd=00C00400000000000110000000000000000&page=2&cmd=00C00400000000000110000000000000000&emissionSearch=&emitter=0&status=0&commit=0
- rusbonds.ru/calendar - дефолты
Рейтинговые агентства
- www.acra-ratings.ru/ratings/emissions/?text=§ors[]=&activities[]=&countries[]=&forecasts[]=&on_revision=0&rating_scale=0&rate_from=0&rate_to=0&vexel_types[]=&debt_types[]=&page=1&sort=&count=10&
- raexpert.ru/ratings/debt_inst/
- ratings.ru/ratings/press-releases/