Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Апеляційний суд Черкаської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
(→Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)) |
|||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
==Керівництво== | ==Керівництво== | ||
===Голова суду=== | ===Голова суду=== | ||
- | + | БАБЕНКО Володимир Миколайович | |
тел: (0472) 37-23-83 | тел: (0472) 37-23-83 | ||
- | + | ||
- | + | ===Заступник голови суду=== | |
- | + | ВАВРІВ Ігор Зіновійович | |
- | ===Заступник | + | |
- | + | ===Заступник голови суду=== | |
- | + | ||
- | ===Заступник | + | |
ДЕМИДЕНКО Анатолій Іванович | ДЕМИДЕНКО Анатолій Іванович | ||
- | + | ||
- | ===Керівник апарату | + | ===Керівник апарату=== |
- | + | СТРЕЛЕЦЬКА Олена Станіславівна | |
- | + | ||
- | + | ||
===Начальник відділу -Головний бухгалтер=== | ===Начальник відділу -Головний бухгалтер=== | ||
Бурцев Віктор Івановіч | Бурцев Віктор Івановіч | ||
Строка 42: | Строка 39: | ||
Перерва | Перерва | ||
з 13:00 до 14:00 | з 13:00 до 14:00 | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДК у м.Черкаси | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 22809222 | |
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ГУ ДКУ у Черкаській області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | 854018 | |
- | + | ||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31218206700002 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Апеляційний суд Черкаської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 05:46, 12 апреля 2013
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
БАБЕНКО Володимир Миколайович тел: (0472) 37-23-83
[править] Заступник голови суду
ВАВРІВ Ігор Зіновійович
[править] Заступник голови суду
ДЕМИДЕНКО Анатолій Іванович
[править] Керівник апарату
СТРЕЛЕЦЬКА Олена Станіславівна
[править] Начальник відділу -Головний бухгалтер
Бурцев Віктор Івановіч тел: (0472) 37-70-90 email: burcev@cka.court.gov.ua
[править] Завідуючий приймальнею
Туренко Олена Петрівна тел: (0472) 37-23-83 email: inbox@cka.court.gov.ua
[править] Контакти
Адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 Веб-сайт: http://cka.court.gov.ua E-mail: inbox@cka.court.gov.ua Телефони: (0472) 37-23-83
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:15 Пт з 08:00 до 15:00 Перерва з 13:00 до 14:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у м.Черкаси
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
22809222
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Черкаській області
Код банку отримувача (МФО)
854018
Рахунок отримувача
31218206700002
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Апеляційний суд Черкаської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).