Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ямпільський районний суд Сумської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито) |
|||
Строка 43: | Строка 43: | ||
Перерва | Перерва | ||
з 12:00 до 13:00 | з 12:00 до 13:00 | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Державний бюджет Ямпільського району | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 36789180 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Банк отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ГУ ДКСУ в Сумській області | |
- | + | ||
- | + | '''Код банку отримувача (МФО)''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 837013 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Рахунок отримувача''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 31211206700424 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Код класифікації доходів бюджет''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | 22030001 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | '''Призначення платежу''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ямпільський районний суд Сумської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Текущая версия на 07:54, 20 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
[править] Керівництво
[править] Голова суду
Графік прийому громадян ПН 14:00 – 16:00 СР 14:00 – 16:00 ПТ 14:00 – 15:00 Селезньова Валентина Іванівна тел: (05456) 2-12-69 email: inbox@ymp.su.court.gov.ua
[править] Заступник Голови суду
Графік прийому громадян ВТ 14:00 – 16:00 ЧТ 14:00 – 14:00 Воловик Галина Миколаївна тел: (05456)22303 email: inbox@ymp.su.court.gov.ua
[править] Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 11:00 ВТ 09:00 – 11:00 СР 09:00 – 11:00 ЧТ 09:00 – 11:00 ПТ 09:00 – 11:00 Винокурова Діана Володимирівна тел: (05456)22348 email: inbox@ymp.su.court.gov.ua
[править] Контакти
Адреса: 41200, смт Ямпіль, бул. Ювілейний, 8/2 Веб-сайт: http://ymp.su.court.gov.ua E-mail: inbox@ymp.su.court.gov.ua Телефони: (05456) 2-12-69
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:15 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 12:00 до 13:00
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Державний бюджет Ямпільського району
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
36789180
Банк отримувача
ГУ ДКСУ в Сумській області
Код банку отримувача (МФО)
837013
Рахунок отримувача
31211206700424
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Ямпільський районний суд Сумської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).