Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Закарпатський окружний адміністративний суд
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Chebyr (Обсуждение | вклад) (→Держмито) |
|||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Перерва | Перерва | ||
з 12:30 до 13:30 | з 12:30 до 13:30 | ||
- | + | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | |
- | + | '''Отримувач коштів''' | |
- | + | ||
- | + | УДК у м. Ужгороді | |
- | + | ||
- | + | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | |
- | + | ||
- | + | 22108040 | |
- | + | ||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКCУ у Закарпатській області | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 812016 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31216206700002 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджет''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Закарпатський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 14:17, 20 января 2012
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
[править] Контакти
Адреса: 88017 м. Ужгород, вул. Загорська, 30 Веб-сайт: http://adm.zk.court.gov.ua E-mail: inbox@adm.zk.court.gov.ua
[править] Графік роботи
Пн-Чт з 08:30 до 17:30 Пт з 08:30 до 17:30 Перерва з 12:30 до 13:30
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
УДК у м. Ужгороді
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
22108040
Банк отримувача
ГУ ДКCУ у Закарпатській області
Код банку отримувача (МФО)
812016
Рахунок отримувача
31216206700002
Код класифікації доходів бюджет
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Закарпатський окружний адміністративний суд (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ (суду, де розглядається справа).