Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 DUAL-X 8G) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→AMD RX570/470) |
||
(26 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
==SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5== | ==SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5== | ||
- | * | + | * '''[[SAPPHIRE PULSE RX 570 1st]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
==SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 DUAL-X 8G== | ==SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 DUAL-X 8G== | ||
- | * | + | * '''[[SAPPHIRE RX 570 DUAL-X p/n:S88-2E343-820SA]]''' |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
---- | ---- | ||
- | + | ==AMD RX570/470== | |
+ | * '''[[AMD RX470/570 s/n:DG1705036043]]''' | ||
+ | ==Другое== | ||
* [[AMD Radeon RX 570 8Gb]] | * [[AMD Radeon RX 570 8Gb]] | ||
+ | ---- |
Текущая версия на 09:31, 28 августа 2021
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
Содержание |
[править] Параметры от AMD
- Compute Units 32
- Base frequency 1168 NHz
- Boost Frequency Up to 1244 MHz
- Max Memory Size 8 GB
- Memory Type GDDR6
- Typical Board Power (Desktop) 150 W