Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G)
(ETH)
 
(16 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
----
----
==Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G==
==Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G==
-
* Base Clocks 1607 MHz
+
* Base Clocks 1582 MHz
* Game Clocks 1771 MHz
* Game Clocks 1771 MHz
-
* Boost Clocks 1797 MHz
+
* Boost Clocks 1779 MHz
* Memory Clocks 2002 MHz / Micron GDDR5, 86.04.50.00.46
* Memory Clocks 2002 MHz / Micron GDDR5, 86.04.50.00.46
* Board Power 150 W<br>
* Board Power 150 W<br>
 +
===ETH===
* tuning - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 550 100 81 =  ____ Mh/s
* tuning - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 550 100 81 =  ____ Mh/s
* max - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 650 100
* max - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 650 100
Строка 11: Строка 12:
* BV01#0: tuning 100 / 400 140 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
* BV01#0: tuning 100 / 400 140 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
* BV01#0: tuning 100 / 400 130 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
* BV01#0: tuning 100 / 400 130 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
-
* S/N: H1C0YZ185223 Worker5#4: '''tuning 100 / 400 135 67 67 - RaveOS BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 27,71 Mh/s +60C'''
+
* S/N: H1C0YZ185223
 +
* Worker5#4: tuning 100 / 400 135 67 67 - RaveOS BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 27,71 Mh/s +60C
 +
-------
  Worker5
  Worker5
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/100/130/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA- 25,55 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/100/130/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA- 25,55 Mh/s +64C |
 +
-------
  worker test x3
  worker test x3
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,93 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,93 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 19,93 Mh/s +64C |
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 19,93 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,56 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,56 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 150/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,66 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 150/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,66 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 130/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,63 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 130/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,63 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 135/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,44 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 135/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,44 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/400/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/400/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
-
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/200/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
+
  |4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/200/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,67 Mh/s +64C |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,78 Mh/s +64C |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,38 Mh/s +64C |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/135/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,53 Mh/s +64C |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
 +
-------
 +
Worker5
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C  |
 +
-------
 +
Worker8
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,40 Mh/s +64C  |
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,27 Mh/s +64C  |
 +
===TONCOIN===
 +
|4) '''[[Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223]]''' | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 TON lolminer NVIDIA- 1,13 kh/s +64C  |
----
----

Текущая версия на 19:24, 8 января 2022


[править] Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G

  • Base Clocks 1582 MHz
  • Game Clocks 1771 MHz
  • Boost Clocks 1779 MHz
  • Memory Clocks 2002 MHz / Micron GDDR5, 86.04.50.00.46
  • Board Power 150 W

[править] ETH

  • tuning - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 550 100 81 = ____ Mh/s
  • max - Win10 ETH Phoenix 5.5c / 200 650 100
  • tuning 100 / 420 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 28,48 Mh/s
  • BV01#0: tuning 100 / 400 140 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
  • BV01#0: tuning 100 / 400 130 67 67 - RaveOS ETH Phoenix 5.4 - 27,70 Mh/s
  • S/N: H1C0YZ185223
* Worker5#4: tuning 100 / 400 135 67 67 - RaveOS BMiner (Nvidia) 16.4.6 - 27,71 Mh/s +60C
-------
Worker5
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/100/130/65/60 ETH Bminer 16.4.6 NVIDIA- 25,55 Mh/s +64C |
-------
worker test x3
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 100/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,93 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/75/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 19,93 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 120/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,56 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 150/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,66 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 130/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,63 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 135/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,44 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/0/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,68 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,74 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/400/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/200/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,67 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/68/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,78 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,38 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/135/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,53 Mh/s +64C |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#6 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C |
-------
Worker5
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 27,70 Mh/s +64C  |
-------
Worker8
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/140/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,40 Mh/s +64C  |
|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 ETH T-rex 0.21.5 NVIDIA- 26,27 Mh/s +64C  |

[править] TONCOIN

|4) Asus GeForce DUAL-GTX1070-O8G S/N: H1C0YZ185223 | 5) 1-й ряд 6-й короткий|#5 ASUS GTX 1070 8GB - 140/100/130/65/60 TON lolminer NVIDIA- 1,13 kh/s +64C  |