Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→AMD RX570/470) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→AMD RX570/470) |
||
(3 промежуточные версии не показаны) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
==AMD RX570/470== | ==AMD RX570/470== | ||
- | * | + | * '''[[AMD RX470/570 s/n:DG1705036043]]''' |
- | + | ==Другое== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
* [[AMD Radeon RX 570 8Gb]] | * [[AMD Radeon RX 570 8Gb]] | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 09:31, 28 августа 2021
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
Содержание |
[править] Параметры от AMD
- Compute Units 32
- Base frequency 1168 NHz
- Boost Frequency Up to 1244 MHz
- Max Memory Size 8 GB
- Memory Type GDDR6
- Typical Board Power (Desktop) 150 W