Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Энергосистема Украины
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Сеть 330 кВ) |
Vladimir (Обсуждение | вклад) (→Сеть 330 кВ) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* ПС "Бибрика" - geotree.ru/coordinates?lat=49.64274&lon=24.25276&z=16&c= | * ПС "Бибрика" - geotree.ru/coordinates?lat=49.64274&lon=24.25276&z=16&c= | ||
* ПС "Львов западная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.87514&lon=23.79776&z=16&c= | * ПС "Львов западная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.87514&lon=23.79776&z=16&c= | ||
+ | * ПС "Стрый 220" - eotree.ru/coordinates?lat=49.24868&lon=23.88104&z=16&c= | ||
+ | * ПС "Львов южная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.74309&lon=24.03229&z=16&c= | ||
+ | * ПС "Добротвирская ТЕЦ" - geotree.ru/coordinates?lat=50.21035&lon=24.37587&z=15&mlat=50.215788&mlon=24.356878&c= | ||
+ | * ПС "Любин опорная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.71371&lon=23.72582&z=18&c= | ||
+ | * ПС "Рудыки транзитная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.63477&lon=23.48832&z=17&c= | ||
+ | * ПС "Старый Самбир" - geotree.ru/coordinates?lat=49.45125&lon=23.00028&z=16&c= | ||
---- | ---- |
Текущая версия на 12:39, 28 марта 2024
ТЕРРИТОРИИ / Украина /
[править] Сеть 750 кВ
[править] Сеть 330 кВ
- geotree.ru/coordinates?lat=49.38571&lon=24.24213&z=14&mlat=49.385485&mlon=24.247043&c=24%C2%B045%2735%22E,48%C2%B053%2751%22N - Западноукраинская 750
- ПС "Бибрика" - geotree.ru/coordinates?lat=49.64274&lon=24.25276&z=16&c=
- ПС "Львов западная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.87514&lon=23.79776&z=16&c=
- ПС "Стрый 220" - eotree.ru/coordinates?lat=49.24868&lon=23.88104&z=16&c=
- ПС "Львов южная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.74309&lon=24.03229&z=16&c=
- ПС "Добротвирская ТЕЦ" - geotree.ru/coordinates?lat=50.21035&lon=24.37587&z=15&mlat=50.215788&mlon=24.356878&c=
- ПС "Любин опорная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.71371&lon=23.72582&z=18&c=
- ПС "Рудыки транзитная" - geotree.ru/coordinates?lat=49.63477&lon=23.48832&z=17&c=
- ПС "Старый Самбир" - geotree.ru/coordinates?lat=49.45125&lon=23.00028&z=16&c=