Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Іванківський районний суд Київської області
Материал из m-17.info
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> --------- Адреса: 07200, смт Іванків, вул. Проскури,…») |
Chebyr (Обсуждение | вклад) |
||
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
--------- | --------- | ||
Адреса: 07200, смт Іванків, вул. Проскури, 14 | Адреса: 07200, смт Іванків, вул. Проскури, 14 | ||
+ | |||
+ | http://court.gov.ua/sud1012/ | ||
Телефони: (04491) 5-16-52 | Телефони: (04491) 5-16-52 | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
До суду протягом 6 місяців 2004 року надійшло 180 кримінальних справ з яких розглянуто 146, 373 - цивільних із яких розглянуто -323, 1884 адміністративних справ із яких розгялнуто 1845. | До суду протягом 6 місяців 2004 року надійшло 180 кримінальних справ з яких розглянуто 146, 373 - цивільних із яких розглянуто -323, 1884 адміністративних справ із яких розгялнуто 1845. | ||
+ | |||
+ | ==Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору== | ||
+ | '''Отримувач коштів''' | ||
+ | |||
+ | Державний бюджет Іванківського району | ||
+ | |||
+ | '''Код отримувача (код за ЄДРПОУ)''' | ||
+ | |||
+ | 23569978 | ||
+ | |||
+ | '''Банк отримувача''' | ||
+ | |||
+ | ГУ ДКУ у Київській обл. | ||
+ | |||
+ | '''Код банку отримувача (МФО)''' | ||
+ | |||
+ | 821018 | ||
+ | |||
+ | '''Рахунок отримувача''' | ||
+ | |||
+ | 31217206700296 | ||
+ | |||
+ | '''Код класифікації доходів бюджету''' | ||
+ | |||
+ | 22030001 | ||
+ | |||
+ | '''Призначення платежу''' | ||
+ | |||
+ | Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Іванківський районний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23569978 (суду, де розглядається справа). |
Текущая версия на 12:38, 29 декабря 2011
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Адреса: 07200, смт Іванків, вул. Проскури, 14
Телефони: (04491) 5-16-52
Голова Графік прийому громадян ПН 08:00 – 17:00 ВТ 08:00 – 17:00 СР 08:00 – 17:00 ЧТ 08:00 – 17:00 ПТ 08:00 – 16:00 Грищенко Тамара Миколаївна тел: (04491) 5-13-39
Прийом громадян проводиться в середу та п"ятницю протягом цілого робочого дня.
Відповідно до статті 2 Закону України "Про судоустрій України" суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
До суду протягом 6 місяців 2004 року надійшло 180 кримінальних справ з яких розглянуто 146, 373 - цивільних із яких розглянуто -323, 1884 адміністративних справ із яких розгялнуто 1845.
[править] Платiжнi реквiзити для перерахування судового збору
Отримувач коштів
Державний бюджет Іванківського району
Код отримувача (код за ЄДРПОУ)
23569978
Банк отримувача
ГУ ДКУ у Київській обл.
Код банку отримувача (МФО)
821018
Рахунок отримувача
31217206700296
Код класифікації доходів бюджету
22030001
Призначення платежу
Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Іванківський районний суд Київської області (назва суду, де розглядається справа), код ЄДРПОУ 23569978 (суду, де розглядається справа).