Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
УФСИН республики Карелия
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''УФСИН республики Карелия''' 185630, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. К. Маркса, 18 Нача…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
(5 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <small>/ [[ПРАВО]] / [[СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ]] / [[ГУФСИН по Северо-Западному федеральному округу]] /</small> | ||
+ | ---- | ||
'''УФСИН республики Карелия''' | '''УФСИН республики Карелия''' | ||
185630, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. К. Маркса, 18 | 185630, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. К. Маркса, 18 | ||
+ | |||
+ | http://ufsin.karelia.ru/ | ||
Начальник - (81-42) 55-90-10 | Начальник - (81-42) 55-90-10 | ||
Строка 7: | Строка 11: | ||
Дежурный - 57-08-39, 57-05-05, 57-07-58 | Дежурный - 57-08-39, 57-05-05, 57-07-58 | ||
+ | В составе УФСИН Республики Карелия: 2 следственных изолятора, исправительное учреждение общего (с участком особого режима) и 2 ИУ строгого режима, ЛИУ для больных туберкулезом, межобластная туберкулезная больница. | ||
+ | * 1. [[УМ 220/1]] строгого режима; Сегежский р-н, пос. Надвоицы, ул. Карельская, 18; тел. 3-9661, 61-336, 61-270; начальник Евдоким Иванов; ; тел. ; начальник | ||
+ | * 2. [[УМ 220/2]] ЛИУ; Медвежьегорск, ул. Заводская, 7; начальник Александр Пузанов; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 3. [[УМ 220/4]] ЛИУ; Сегежский р-н, пос. Надвоицы; тел. 61-342, 61-351, 61-352; начальник Анатолий Лотош; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 4. [[УМ 220/7]] общего режима; Сегежа, ул. Лейгубская, 1; тел. 43-012, 2-3685; начальник Павел Селезнев; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 5. [[УМ 220/9]] строгого режима (700 мест); Петрозаводск, пос. Птицефабрика; тел. 52-6088; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 6. [[ИЗ 10/1]] СИЗО-1 ИЗ-6/1; г. Петрозаводск, ул. Герцена, 51; тел. 78-2142; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 7. [[ИЗ 10/2]] СИЗО-2 ИЗ-6/2; г. Сегежа, ул. Лейгубская; тел. 2-3953; ; тел. ; начальник | ||
+ | |||
+ | * 7. [[ИЗ 10/3]] СИЗО-3 ИЗ-6/3; г. Сегежа, ; тел.; ; тел. ; начальник | ||
Строка 17: | Строка 36: | ||
Приемная УИН по г. Петрозаводску: 57-05-05, 57-07-58 (код 8 814). | Приемная УИН по г. Петрозаводску: 57-05-05, 57-07-58 (код 8 814). | ||
Надежда | Надежда | ||
- | |||
- | |||
- |
Текущая версия на 07:23, 18 марта 2012
/ ПРАВО / СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ / ГУФСИН по Северо-Западному федеральному округу /
УФСИН республики Карелия
185630, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. К. Маркса, 18
Начальник - (81-42) 55-90-10
Дежурный - 57-08-39, 57-05-05, 57-07-58
В составе УФСИН Республики Карелия: 2 следственных изолятора, исправительное учреждение общего (с участком особого режима) и 2 ИУ строгого режима, ЛИУ для больных туберкулезом, межобластная туберкулезная больница.
- 1. УМ 220/1 строгого режима; Сегежский р-н, пос. Надвоицы, ул. Карельская, 18; тел. 3-9661, 61-336, 61-270; начальник Евдоким Иванов; ; тел. ; начальник
- 2. УМ 220/2 ЛИУ; Медвежьегорск, ул. Заводская, 7; начальник Александр Пузанов; ; тел. ; начальник
- 3. УМ 220/4 ЛИУ; Сегежский р-н, пос. Надвоицы; тел. 61-342, 61-351, 61-352; начальник Анатолий Лотош; ; тел. ; начальник
- 4. УМ 220/7 общего режима; Сегежа, ул. Лейгубская, 1; тел. 43-012, 2-3685; начальник Павел Селезнев; ; тел. ; начальник
- 5. УМ 220/9 строгого режима (700 мест); Петрозаводск, пос. Птицефабрика; тел. 52-6088; ; тел. ; начальник
- 6. ИЗ 10/1 СИЗО-1 ИЗ-6/1; г. Петрозаводск, ул. Герцена, 51; тел. 78-2142; ; тел. ; начальник
- 7. ИЗ 10/2 СИЗО-2 ИЗ-6/2; г. Сегежа, ул. Лейгубская; тел. 2-3953; ; тел. ; начальник
- 7. ИЗ 10/3 СИЗО-3 ИЗ-6/3; г. Сегежа, ; тел.; ; тел. ; начальник
Сентябрь 19, 2005
Приемная УИН по г. Петрозаводску: 57-05-05, 57-07-58 (код 8 814). Надежда