Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
ЯУ 114/2
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ / [[ГУФСИН по Сибирскому федераль…») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ]] / [[ГУФСИН по Сибирскому федеральному округу]] / [[УФСИН Томской области.]] /</small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ]] / [[ГУФСИН по Сибирскому федеральному округу]] / [[УФСИН Томской области.]] /</small> | ||
----- | ----- | ||
+ | [[Файл:Tomsk ik-2.jpg|right|200px]] | ||
+ | |||
+ | 636840, Томская область, г. Асино, ул. Мичурина, 7 | ||
+ | |||
+ | особого режима; Асино, ул. Мичурина, 5; тел. 2-1040, 2-1360; начальник Николай Скробов; | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Tomsk ik-2 sh.jpg|thumb|Схема проезда]] |
Текущая версия на 08:23, 8 октября 2012
/ ПРАВО / СПИСОК ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ / ГУФСИН по Сибирскому федеральному округу / УФСИН Томской области. /
636840, Томская область, г. Асино, ул. Мичурина, 7
особого режима; Асино, ул. Мичурина, 5; тел. 2-1040, 2-1360; начальник Николай Скробов;