Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «* AMD Radeon RX 570 8Gb») |
Vladimir (Обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ---- | ||
+ | <small>/ [[17march_Users]] / [[Участник:Kernel Panic]] / [[Media development]] / [[Hardware и криптовалюты]] /</small> | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Параметры от AMD== | ||
+ | * Compute Units 32 | ||
+ | * Boost Frequency Up to 1244 MHz | ||
+ | * Max Memory Size 8 GB | ||
+ | * Memory Type GDDR6 | ||
+ | * Typical Board Power (Desktop) 150 W | ||
+ | |||
+ | ==SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5== | ||
+ | * RX570 дефолт | ||
+ | : 1050 1800 850 850 amdmemtweak --REF 30 | ||
+ | : tuning | ||
+ | : 1150 2200 910 910 | ||
+ | |||
+ | ==SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 DUAL-X 8G== | ||
+ | дефолт | ||
+ | : 1050 1800 850 850 | ||
+ | |||
+ | * miningbox.com.ua | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
* [[AMD Radeon RX 570 8Gb]] | * [[AMD Radeon RX 570 8Gb]] |
Версия 17:29, 19 января 2021
/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /
Параметры от AMD
- Compute Units 32
- Boost Frequency Up to 1244 MHz
- Max Memory Size 8 GB
- Memory Type GDDR6
- Typical Board Power (Desktop) 150 W
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5
- RX570 дефолт
- 1050 1800 850 850 amdmemtweak --REF 30
- tuning
- 1150 2200 910 910
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 DUAL-X 8G
дефолт
- 1050 1800 850 850
- miningbox.com.ua