Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Hardware и криптовалюты

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Video Crads 8Gb)
(Video Crads 11Gb)
Строка 66: Строка 66:
  1 |                                    |          |      |      |Nvidia RTX 2080Ti 11Gb    |TU104| 50,9 |  +  |
  1 |                                    |          |      |      |Nvidia RTX 2080Ti 11Gb    |TU104| 50,9 |  +  |
  2 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080Ti 11Gb    |GP102|  49  |  +  |
  2 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080Ti 11Gb    |GP102|  49  |  +  |
-
  3 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080 11Gb      |TU102| 36,1 |  +  |
+
  3 |                                    |          |      |      |Nvidia GTX 1080 11Gb      |TU104| 36,1 |  +  |
==Video Crads 10Gb==
==Video Crads 10Gb==

Версия 15:21, 16 апреля 2021


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development /


Содержание

Video Crads 48Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 03.02.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia RTX 8000 48Gb       |TU102|      |   +  |

Video Crads 32Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 03.02.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia Tesla V100 32Gb     |GV100|      |   +  |
2 |                       |      |      |Nvidia Tesla V100S 32Gb    |GV100|      |   +  |

Video Crads 24Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 10.01.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia RTX 3090 24Gb       |GA102| 121,1|   +  |
2 |                       |      |      |Nvidia RTX 6000 24Gb       |TU102|   -  |   +  |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
3 |                       |      |      |Nvidia Quadro M6000 24Gb   |GK104|  -   |  ??? |

Video Crads 16Gb

--|-------------------------------------|------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU                           |      |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                                     |  GP  | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |AMD Radeon VII 16Gb                  |Vega20|  91  |  +   |Nvidia Tesla P100-PCIE-16Gb|     |  -   | 44,8 |
2 |AMD Radeon RX 6800 XT 16Gb           |Navi21|   -  | 64,3 |Nvidia Tesla T4 16Gb       |TU104|  -   |   ?  |
3 |AMD Radeon RX 6800 16Gb              |Navi21|   -  |  59  |
4 |AMD Radeon RX 6900 XT 16Gb           |Navi21|   -  | 63,9 |
5 |AMD Radeon PRO WX 9100 16Gb          |Vega10|   -  |  ?   |

Video Crads 12Gb

  • Таблица некоторых параметров февраль 2021
--|-----------------------|------|------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                                 |     GPU    |RaveOS|  Win |      | 
  |                       | MH/s | MH/s |                                           |Architecture|  GP  | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|
1 |AMD                    |      |      |Nvidia RTX 3060 12Gb                       |GA106 | 97,8 | 41/? |
1 |AMD                    |      |      |EVGA GEFORCE RTX 3060 XC GAMING 12Gb       |GA106 | 63   |  ?   |
2 |AMD                    |      |      |Nvidia Titan V                             |GV100 |  -   | 74,3 |
3 |AMD                    |      |      |Nvidia GeForce GTX Titan X                 |GM200 |  -   |  ?   |
4 |AMD                    |      |      |GTX Titan XP                               |GP102 |  -   |  ?   |
5 |AMD                    |      |      |Nvidia Tesla M40 12Gb                      |GM200 |  -   |  ?   |
6 |                       |      |      |Nvidia Tesla K80 12Gb                      |GK210 |  -   |  40? |
8 |                       |      |      |Nvidia Quadro M6000 12Gb                   |GM200 |  -   |  40? |
--|-----------------------|------|------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|
7 |                       |      |      |Nvidia Quadro K6000 12Gb server max 1TB RAM|Kepler      |GK110B|  -   |  ?   |
5 |                       |      |      |Nvidia Tesla K40 12Gb                      |Kepler      |GK180 |  -   |  ?   |
--|-----------------------|------|------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|

Video Crads 11Gb

--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU                           |          |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                                     |    GP    | MH/s | MH/s |                           | GP  | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                                     |          |      |      |Nvidia RTX 2080Ti 11Gb     |TU104| 50,9 |   +  |
2 |                                     |          |      |      |Nvidia GTX 1080Ti 11Gb     |GP102|  49  |   +  |
3 |                                     |          |      |      |Nvidia GTX 1080 11Gb       |TU104| 36,1 |   +  |

Video Crads 10Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 31.01.2021
--|-----------------------|------|------|---------------------------|------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                 |     GPU    |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                           |Architecture| GP  | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------|------------|-----|------|------|
1 |                       |      |      |Nvidia RTX 3080 10Gb       |Ampere      |GA102| 97,8 |   +  |

Video Crads 8Gb

  • Таблица общих параметров с данными на 10.01.2021
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------|------------|------|-------|------|
N |       GPU                           |          |RaveOS|  Win |       GPU                       |    GPU     |       |RaveOS|  Win | 
  |                                     |    GP    | MH/s | MH/s |                                 |Architecture|  GP   | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------|------------|-------|------|------|
1 |AMD Radeon RX 5700 XT 8Gb            |  Navi 10 | 54,2 |  +   |Nvidia RTX 3070 8Gb              |Ampere      |GA104  | 61,7 |   +  |
2 |AMD Radeon RX 5700 8Gb               |  Navi 10 | 50,9 |  +   |Nvidia RTX 3060Ti 8Gb            |Ampere      |GA104  |  60  | 60,2 |
3 |AMD Fire Pro W7100 8Gb               |   Tonga  |   -  | 41,2 |Nvidia RTX 2080 8Gb              |Turing      |TU104  | 37,2 |   +  |
4 |AMD Radeon RX Vega64 8Gb             |  Vega 10 |  38  |  +   |Nvidia RTX 2060 Super 8Gb        |Turing      |TU106  | 37,1 |   +  |
5 |AMD Radeon RX Vega56 8Gb             |  Vega 10 |  37  |  +   |Nvidia RTX 2070 Super 8Gb        |Turing      |TU106  | 36,9 |   +  |
6 |AMD Radeon RX 580 8Gb                |Polaris 20| 32,7 |  +   |Nvidia RTX 2070 8Gb              |Turing      |TU106  | 36,7 |   +  |
7 |Sapphire Pulse RX570 8G GDDR5        |Polaris 20| 31,3 |  +   |Nvidia RTX 2080 Super 8Gb        |Turing      |TU104  | 36,7 |   +  |
8 |AMD Radeon R9 390X 8GB               | Grenada  |   -  | 31,2 |Nvidia Quadro RTX 4000 8Gb       |Turing      |TU104  |  -   | 36,5 |
9 |                                     | Grenada  |   -  |  30  |Nvidia GTX 1080Ti 8Gb            |Pascal      |GP102  |  48  |  48  |
10|                                     |Polaris 20| 28,3 |  +   |Nvidia GTX 1080 8Gb              |Pascal      |GP102  |  34  |  34  |
9 |AMD Radeon R9 390 8GB                | Grenada  |   -  |  30  |Nvidia GTX 1070Ti 8Gb            |Pascal      |GP104  | 28,6 |  30  |
10|Sapphire Pulse RX570 8G Dual-X GDDR5 |Polaris 20| 28,3 |  +   |Nvidia GTX 1070 8Gb              |Pascal      |GP104  | 27,6 | 29,5 |
11|AMD Radeon RX 590 8Gb                |Polaris 30| 27,3 |  +   |Nvidia Quadro P4000 8Gb          |Pascal      |GP104  |   -  |   +  |
12|AMD Radeon RX 480 8Gb                |Ellesmere | 26,3 |  +   |Nvidia Quadro M4000 8Gb          |Maxwell 2.0 |GM204  |   -  |   +  |
13|AMD Radeon RX 5700 XT 50 8Gb         |  Navi 10 |  ?   |  +   |Nvidia Quadro M5000 8Gb          |Maxwell 2.0 |GM204  |   -  |   +  |
14|AMD Radeon WX 5100 8Gb (cores 1792)  |Ellesmere |   -  |  +   |Nvidia Tesla M10 8Gbx4           |Maxwell     |GM107x4|      |      |
15|AMD Radeon WX 7100 8Gb (cores 2304)  |Ellesmere |   -  |  +   |Nvidia Tesla M60-8Q 8Gb(8x2)     |Maxwell 2.0 |GM204x2|      |      |
16|AMD FirePro S7150 Server GPU 8Gb     |  Tonga   |   -  |  +   |                                 |            |       |      |      |
17|AMD FirePro S7150x2 Server GPU 2x8Gb |  Tonga   |   -  |  +   |                                 |            |       |      |      |
18|AMD Radeon W5100 8Gb                 |  Hawaii  |      |      |                                 |            |       |      |      |
19|Asus Dual Radeon RX 5500XT EVO 8Gb   |  Navi    | 28,5 |  +   |                                 |            |       |      |      |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------|------------|-------|------|------|
  |                                     |          |      |      |Nvidia Quadro K5200 8Gb          |Kepler      |GK110B |   -  |  ??? |
  |                                     |          |      |      |Nvidia Grid K2 8Gb(4x2)          |Kepler      |GK104x2|      |      |
  |                                     |          |      |      |Nvidia Grid K2 8Gb(4x2)          |Kepler      |GK104x2|      |      |
  |                                     |          |  --  |  +   |Nvidia Tesla K8 8Gb              |Kepler      |GK104  |      |      |
  |                                     |          |  --  |  +   |Nvidia Grid K2 16Gb(4x4)         |Kepler      |GK107x4|      |      |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------|------------|-------|------|------|
* SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570, * ASUS Radeon RX580 OEM, * Radeon RX 5500 XT, * GeForce GTX 1070 etc

Video Crads 6Gb

--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |RaveOS|  Win |       GPU                                         |     |RaveOS|  Win | 
  |                       | MH/s | MH/s |                                                   | GP  | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
  |AMD Radeon RX5600 XT 6G| 37,8 |  +   |Nvidia RTX 2060 6Gb                                |TU106| 27,3 |   +  |
  |AMD Radeon HD 7990 6Gb |   -  |  36  |Asus 90YV0CJ5-M0AA00 Dual GeForce RTX 2060 OC 6Gb  |TU106|26,3? |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6Gb                  |TU116| 26,2 |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6Gb                      |TU116| 25,5 |   +  | 
  |AMD Radeon RX 5600 6Gb |   ?  |  ?   |Nvidia GeForce GTX 1660 6Gb                        |TU116| 21,4 |   +  |
  |ASUS DUAL-RX5600XT-T6G |   ?  |   +  |Nvidia P106-100 6Gb                                |GP106| 23,3 |   +  |
  |                       |      |      |EVGA GeForce GTX 980 Ti FTW 6Gb                    |GM200|  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Geforce GTX 1060 6Gb                        |GP106|  21  |   +  |
  |                       |      |      |EVGA GeForce GTX 1060 Gaming 6Gb                   |GP106|  21  |   +  |
  |                       |      |      |Aorus GV-N1060AORUS-6GD (rev. 2.0) GeForce GTX 1060|GP106|  21  |   +  |
  |                       |      |      |Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS 6G          |TU116|  21  |   +  |
  |                       |      |      |MSI Geforce GTX 1060 6Gb                           |GP106| 20,9 |   +  |
  |                       |      |      |Palit Geforce GTX 1060 6Gb                         |GP106| 20,35|   +  |
  |                       |      |      |Asus Geforce GTX 1060 A6G                          |GP106| 17,75|   +  |
  |                       |      |      |Inno3D Geforce GTX 1060 6Gb                        |GP106| 20,16|   +  |
  |                       |      |      |Tesla M2070Q                                       |GF100|  -   |   +  |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----|------|------|
  |                       |      |      |Nvidia GeForce GTX Titan - 6Gb                     |Kepler      |GK110|  -   |  1,7 |
  |                       |      |      |Nvidia Quadro 6000                                 |Kepler      |GK110|  -   |   +  |
  |                       |      |      |pny vcq6000-pb quadro 6000                         |Kepler      |GK110|  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Tesla K20X 6Gb                              |Kepler      |GK110|  -   |   +  |
  |                       |      |      |Nvidia Tesla K20Xm 6Gb                             |Kepler      |GK110|  -   |   +  |
--|-----------------------|------|------|---------------------------------------------------|------------|-----|------|------|
* GeForce GTX 1060 etc

Video Crads 5Gb

--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU                           |          |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                                     |    GP    | MH/s | MH/s |                           | GP  | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
1 |                                     |          |      |      |Nvidia P102-100 5Gb        |GP102| 48,9 |   +  |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
  |                                     |          |      |      |NVIDIA Tesla K20c 5Gb      |GK110|   -  |   ?  |
  |                                     |          |      |      |NVIDIA Tesla K20m 5Gb      |GK110|   -  |   ?  |
  |                                     |          |      |      |NVIDIA Tesla K20s 5Gb      |GK110|   -  |   ?  |
--|-------------------------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|

Video Crads 4Gb

--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
N |       GPU                     |            |    RaveOS     |  Win |       GPU                                   |       |RaveOS|  Win | 
  |                               |    GP      |     MH/s      | MH/s |                                             |  GP   | MH/s | MH/s |
--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
1 |AMD Radeon RX 470 4Gb          |            | lolminer 15,6 |  +   |Nvidia Nvidia GTX 1650 4Gb                   |       | 13,5 |      |
2 |AMD Radeon RX 370 4Gb          |            |      18       |      |Nvidia Nvidia GTX 1650 Super 4Gb             |       |  ?   |      |
3 |AMD Radeon RX 5500 XT 4Gb      |   Navi     |     26,4      |  +   |Nvidia P104-100 4Gb                          |GP104  | 24,6 |   +  |
5 |AMD Radeon RX 570 4Gb          |Polaris 20  |      31,3     |  +   |Nvidia Grid K1 4x4Gb DDR3                    |GK107x4|  -   |      |
7 |AMD Radeon RX 470 4Gb          |Ellesmere   |      31,5     |  +   |Nvidia Quadro K2200 4Gb                      |GM107  |      |      |
8 |AMD Radeon R9 290X 4Gb         |            |               |      |Nvidia Quadro K4200 4Gb                      |GK104  |      |      |
9 |AMD Radeon Pro Duo 4Gbx2       |Capsaicin x2|               |      |Nvidia Quadro K5000 4Gb server max 500 Gb RAM|GK104  |      |      |
10|AMD FirePro W5100 4Gb          |  Bonaire   |               |      |Nvidia Tesla M60-4Q 4Gb(4x4)                 |     x4|      |      |
6 |AMD Radeon RX 560 4Gb          |Polaris 21  |      10,2     |  +   |vGPUs per GPU - 2, vGPU per Board - 4        |       |      |      |
11|AMD FirePro W7000 4Gb          |  Pitcairn  |               |      |Nvidia Grid K520 2x4Gb GDDR5                 |GK104x2|  -   |      |
12|AMD                            |            |               |      |Nvidia GTX 1050Ti 4Gb                        |GP107  | 15,9 |   +  |
--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|
  |                               |            |               |      |Nvidia Tesla K10 8Gb (2x4Gb)                 |GK104x2|  -   |  4,6 |
  |                               |            |               |      |Nvidia Grid K2 2x4Gb GDDR5                   |GK104x2|  -   |      |
  |                               |            |               |      |Nvidia Quadro K5000 4Gb server max 500 Gb RAM|GK104  |      |      |
  |                               |            |               |      |Nvidia Grid K520 2x4Gb GDDR5                 |GK104x2|  -   |      |
--|-------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------|------|------|

Video Crads 3Gb

--|-----------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |          |RaveOS|  Win |       GPU                 |     |RaveOS|  Win | 
  |                       |     GP   | MH/s | MH/s |                           |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|----------|------|------|---------------------------|-----|------|------|
  |AMD                    |          |      |      |Nvidia P106-90 - 3Gb       |     |  out |  out |
  |AMD                    |          |      |      |MSI Gforce GTX 1060 3Gb    |     |   ?  |   +  |
  |AMD                    |          |      |      |Nvidia Quadero K4000 3Gb   |GK106|   ?  |   +  |

Video Crads <2Gb

--|-----------------------|----------|------|------|----------------------------------|-----|------|------|
N |       GPU             |          |RaveOS|  Win |       GPU                        |     |RaveOS|  Win | 
  |                       |     GP   | MH/s | MH/s |                                  |  GP | MH/s | MH/s |
--|-----------------------|----------|------|------|----------------------------------|-----|------|------|
1 |AMD Radeon RX 550 2Gb  |          | 11,9 |  +   |Nvidia Quadro K2000 2Gb           |GK107|  out |  out |
2 |AMD Radeon RX 460 2Gb  |  Baffin  | 11,6 |  +   |Nvidia GTX 1050Ti 3Gb             |GP107| 15,9 |   +  |
3 |AMD Radeon R9 285 2Gb  |          |      |      |Nvidia GTX 1050 2Gb               |GP107| 12,5 |   +  |
4 |AMD Radeon R9 360 2Gb  |          |      |      |MSI Gforce GTX 1060 3Gb           |     |   ?  |   +  |
5 |AMD Radeon R9 380 2Gb  |          |      |      |Nvidia Quadro K420 1024Mb         |GK107|  out |  out |  
6 |AMD FirePro 2270 512Mb |  Cedar   |      |      |Nvidia Quadro K600 1024Mb         |GK107|  out |  out |  
7 |AMD FirePro W600 2Gb   |Cape Verde|      |      |Nvidia Quadro K620 2Gb            |GM107|  out |  out |  
8 |AMD FirePro W4170M 2Gb |   Mars   |      |      |Nvidia Tesla M60-2Q 2Gb(4x4)      |   x4|      |      |
  |                       |          |      |      |vGPUs per GPU-4, vGPU per Board-8 |     |      |      |
9 |                       |          |      |      |Nvidia Tesla M60-1Q 1Gb(8x8)      |   x8|      |      |
  |                       |          |      |      |vGPUs per GPU-8, vGPU per Board-16|     |      |      |
10|                       |          |      |      |Nvidia Tesla M60-0Q 512Mb(16x16)  |  x16|      |      |
  |                       |          |      |      |vGPUs per GPU-8, vGPU per Board-32|     |      |      |

Studying, Gaming, Mining!

Установка

Параметры

  • en.bitcoin.it/wiki/Non-specialized_hardware_comparison
  • betterhash.net/mining/gpu/
  • en.angryminer.com/gpu
  • minerstat.com/hardware
  • polaris-bios-editor.eu/
  • techpowerup.com/gpu-specs/
  • www.worldcoinindex.com/
  • wheretomine.io/all
  • miningwatchdog.com/asics

Калькуляторы

  • hash24.info/gpu
  • cryptorival.com/calcs/
  • miningchamp.com - калькулятор & Hash rate
  • nicehash.com/profitability-calculator?lang=ru
  • 2cryptocalc.com/
  • https://crypt0.zone/calculator/details/BEAM
  • whattomine.com/calculators
  • hashcity.org
  • www.calc.ru/kriptovalyuty.html
  • www.cryptostar.asia/calculator/
  • coinminingstats.com/coins
  • cryptocalc.online/ru
  • whattomine.com/coins
  • cointomine.today/calculator/
  • miningbitcoinguide.com/mining/zhelezo/hashrate-gpu-cpu-asic
  • www.f2pool.com/
  • www.coinwarz.com/mining/calculators
  • miningwatchdog.com/calculator
  • www.kryptex.org/ru/mining-calculator
  • www.cryptocompare.com/mining/calculator/
  • miningexplorer.io/gpu-calculator/
  • 4miners.pro/
  • + lite.profit-mine.com/
  • + www.coincalculators.io/

Разное


Личные инструменты