Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Ethash 4Gb

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 3: Строка 3:
  |n/n|            Coine            |  algoritm      |  Gh/s  |21.4.21| $day  |
  |n/n|            Coine            |  algoritm      |  Gh/s  |21.4.21| $day  |
  |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
  |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
-
  |1  |Expanse (EXP)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,154$ |       |
+
  |1  |Moac (MOAC)                   |Ethash          | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ |
-
  |2  |Ellaism (ELLA)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,0072$ | 9,2$ |
+
  |2  |Metaverse (ETP)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ |
-
  |3  |Ethereum Classic (ETC)       |Ethash          | 350     | - | 9,73$ |
+
  |3  |DubaiCoin (DBIX)             |Ethash          | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ |
-
  |4  |Ether-1 (ETHO)               |Ethash          | 350     |0,163$ | 9,42$ |
+
  |4  |Zilliqa (ZIL)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ |
-
  |5  |Nilu (NILU)                   |Ethash          | 350     | --| 3,40$ |
+
  |5  |Ether-1 (ETHO)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ |
-
  |6  |Ubiq (UBQ)                   |Ethash          | 350     | - | 7,8$ |
+
  |6  |Expanse (EXP)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,154$ |      |
-
  |7  |DubaiCoin (DBIX)              |Ethash          | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ |
+
  |7  |Teslafunds (TSF)              |Ethash          | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ |
-
  |8  |PIRL (PIRL)                   |Ethash          | 350 Mh/s |-- | 0,22$ |
+
  |8  |EtherGem (EGEM)               |Ethash          | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ |
-
  |9  |Metaverse (ETP)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ |
+
  |9  |QuarkChain (QKS)             |Ethash          | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ |
-
  |10 |Zilliqa (ZIL)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,18$ | 3,70$ |
+
  |10 |Callisto Network (CLO)       |Ethash          | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ |
-
  |11 |QuarkChain (QKC)             |Ethash          | 350 Mh/s |0,036$ | 8,36$ |
+
  |11 |CheapETH (CTH)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,0147$|       |
-
  |12 |Moac (MOAC)                   |Ethash          | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ |
+
  |12 |Joys Digital (JOYS)           |Ethash          | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ |
-
  |13 |Callisto Network (CLO)       |Ethash          | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ |
+
  |13 |Ellaism (ELLA)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$ |
-
  |14 |EtherGem (EGEM)               |Ethash          | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ |
+
  |14 |Perkle (PRKL)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ |
-
  |15 |Teslafunds (TSF)             |Ethash          | 350 Mh/s |0,15$ |21,16$ |
+
  |15 |Pegascoin (PGC)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ |
-
  |18 |Akroma (AKA)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ |
+
  |16 |Nilu (NILU)                   |Ethash          | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ |
-
  |19 |Nekonium (NUKO)              |Ethash          | 350 Mh/s | - | 8,42$ |
+
  |17 |Nekonium (NUKO)              |Ethash          | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ |
-
  |20 |Nilu (NILU)                   |Ethash          | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ |
+
  |18 |Atheios (ATH)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ |
-
  |21 |Perkle (PRKL)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ |
+
  |19 |Akroma (AKA)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ |
-
  |22 |EtherSocial (ESN)             |Ethash          | 350 Mh/s |-- | 0,88$ |
+
  |20 |REOSC Ecosystem (REOSC)       |Ethash          | 350 Mh/s |0,0005$|      |
-
  |23 |Atheios (ATH)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ |
+
  |21 |Yocoin (YOC)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ |
-
  |24 |Joys Digital (JOYS)           |Ethash          | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ |
+
  |22 |Musicoin (MUSIC)             |Ethash          | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv|
-
  |25 |Pegascoin (PGC)               |Ethash          | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ |
+
  |23 |Bowhead (AHT)                 |Ethash          | 350 Mh/s |       |inactiv|
-
  |26 |Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash          | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
+
  |24 |DaxxCoin (DAXX)               |Ethash          | 350 Mh/s |       |inactiv|
-
  |27 |QuarkChain (QKS)             |Ethash          | 350 Mh/s | - | 7,78$ |
+
  |25 |Soilcoin (SOIL)               |Ethash          | 350 Mh/s |       |inactiv|
-
  |28 |Yocoin (YOC)                 |Ethash          | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ |
+
  |26 |Nilu (NILU)                   |Ethash          | 350     |inactiv| 3,40$ |
-
  |29 |Elementrem                    |Ethash          | 350 Mh/s |---| 0.01$ |
+
  |27 |PIRL (PIRL)                  |Ethash          | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ |
-
  |32 |WhaleCoin (WHL)               |Ethash          | 350 Mh/s |---|13,97$ |
+
  |28 |Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash          | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ |
-
  |35 |Escudo Navacense (ESN)       |Ethash          | 350 Mh/s |   |       |
+
  |29 |WhaleCoin (WHL)               |Ethash          | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ |
-
  |36 |REOSC Ecosystem (REOSC)      |Ethash          | 350 Mh/s |0,0005$|      |
+
  |30 |Elementrem                    |Ethash          | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ |
-
  |37 |SageCity (SAGE)              |Ethash          | 350 Mh/s |   |      |
+
  |31 |SageCity (SAGE)              |Ethash          | 350 Mh/s |inactiv|      |
-
  |38 |ERE (ERE)                    |Ethash          | 350 Mh/s |   |      |
+
  |32 |ERE (ERE)                    |Ethash          | 350 Mh/s |inactiv|      |
-
  |39 |CheapETH (CTH)                |Ethash          | 350 Mh/s |0,0147$|      |
+
  |33 |EtherSocial (ESN)            |Ethash          | 350 Mh/s |      | 0,88$ |
-
|39 |EtherSocial (ESN)            |Ethash          | 350 Mh/s |      |       |
+
  |34 |Xerom (XERO)                  |Ethash          | 350 Mh/s |      |      |
-
  |40 |Xerom (XERO)                  |Ethash          | 350 Mh/s |      |      |
+
  |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
-
  |30 |Musicoin (MUSIC)              |Ethash          | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv|
+
  ||Ethereum Classic (ETC)       |Etchash          | 350 Mh/s |33,61  | 9,73$ |
-
  |33 |Bowhead (AHT)                 |Ethash          | 350 Mh/s |       |inactiv|
+
  ||Ubiq (UBQ)                   |Ebiqhash        | 350 Mh/s | - | 7,8$  |
-
  |34 |DaxxCoin (DAXX)               |Ethash          | 350 Mh/s |       |inactiv|
+
  |35 |Escudo Navacense (ESN)       |Scrypt           | 350 Mh/s |   |       |
-
  |31 |Soilcoin (SOIL)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
+
  |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
  |---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
----
----

Версия 15:30, 21 апреля 2021


|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
|n/n|            Coine             |  algoritm       |   Gh/s   |21.4.21| $day  |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
|1  |Moac (MOAC)                   |Ethash           | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ |
|2  |Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ |
|3  |DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ |
|4  |Zilliqa (ZIL)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,18$  | 3,70$ |
|5  |Ether-1 (ETHO)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$ |
|6  |Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,154$ |       |
|7  |Teslafunds (TSF)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,15$  |21,16$ |
|8  |EtherGem (EGEM)               |Ethash           | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ |
|9  |QuarkChain (QKS)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$ |
|10 |Callisto Network (CLO)        |Ethash           | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ |
|11 |CheapETH (CTH)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,0147$|       |
|12 |Joys Digital (JOYS)           |Ethash           | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ |
|13 |Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$  |
|14 |Perkle (PRKL)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ |
|15 |Pegascoin (PGC)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ |
|16 |Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ |
|17 |Nekonium (NUKO)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$ |
|18 |Atheios (ATH)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ |
|19 |Akroma (AKA)                  |Ethash           | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ |
|20 |REOSC Ecosystem (REOSC)       |Ethash           | 350 Mh/s |0,0005$|       |
|21 |Yocoin (YOC)                  |Ethash           | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ |
|22 |Musicoin (MUSIC)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv|
|23 |Bowhead (AHT)                 |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
|24 |DaxxCoin (DAXX)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
|25 |Soilcoin (SOIL)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
|26 |Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      |inactiv| 3,40$ |
|27 |PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$ |
|28 |Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$ |
|29 |WhaleCoin (WHL)               |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv|13,97$ |
|30 |Elementrem                    |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$ |
|31 |SageCity (SAGE)               |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv|       |
|32 |ERE (ERE)                     |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv|       |
|33 |EtherSocial (ESN)             |Ethash           | 350 Mh/s |       | 0,88$ |
|34 |Xerom (XERO)                  |Ethash           | 350 Mh/s |       |       |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
|3  |Ethereum Classic (ETC)        |Etchash          | 350 Mh/s |33,61  | 9,73$ |
|6  |Ubiq (UBQ)                    |Ebiqhash         | 350 Mh/s | - | 7,8$  |
|35 |Escudo Navacense (ESN)        |Scrypt           | 350 Mh/s |   |       |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|

Личные инструменты