Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Solo Mining Developer

Материал из m-17.info

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(1 hr на 17.05.2022)
(1 hr на 17.05.2022)
Строка 9: Строка 9:
  |argon2d_16000 (argon2d)                                                    |
  |argon2d_16000 (argon2d)                                                    |
  |                      |Nimiq            |NIM |Argon2d          |0,00170$  |  
  |                      |Nimiq            |NIM |Argon2d          |0,00170$  |  
-
  |                      |Myriad            |XMY |Argon2d          |0,00035$  |          |
+
  |                      |Myriad            |XMY |Argon2d          |0,00035$  |           
  |argon2id_chukwa2                                                            |
  |argon2id_chukwa2                                                            |
  |                      |TurtleCoin        |TRTL|Argon2id/Chukwav2|0,0000056$| -10x  
  |                      |TurtleCoin        |TRTL|Argon2id/Chukwav2|0,0000056$| -10x  
Строка 41: Строка 41:
  |                      |Optical Bitcoin  |OBTC|                  |0,04150$ |
  |                      |Optical Bitcoin  |OBTC|                  |0,04150$ |
  |k12                    |                                                    |
  |k12                    |                                                    |
-
  |                      |Aeon (AEON)
+
  |                      |Aeon             |AEON|                  |0.0446$  |
  |kawpow                |                                              |
  |kawpow                |                                              |
  |                      |Ravencoin (RVN)
  |                      |Ravencoin (RVN)

Версия 04:33, 20 мая 2022


/ 17march_Users / Участник:Kernel Panic / Media development / Hardware и криптовалюты /


Содержание

1 hr на 17.05.2022

|-----------------------|------------------|----|-----------------|----------|
|                       | Coine dag size   |    |                 |   $ на   |
|                       |  на 17.05.2022   |    |                 | 19.05.22 |
|-----------------------|------------------|----|-----------------|----------|
|argon2d_16000 (argon2d)                                                     |
|                       |Nimiq             |NIM |Argon2d          |0,00170$  | 
|                       |Myriad            |XMY |Argon2d          |0,00035$  |          
|argon2id_chukwa2                                                            |
|                       |TurtleCoin        |TRTL|Argon2id/Chukwav2|0,0000056$| -10x 
|autolykos2                                                                  |
|                       |Ergo              |ERG |Autolykos 2      |2,3000$   | 
|blake2b                |                                                    |
|                       |ScPrime           |SCP |Blake2B          |0,4017$   | +9x 
|                       |Siacoin           |SC  |Blake2B          |0,0053$   | -2x 
|                       |BitcoinX          |BCX |Blake2B          |0,000041$ | -10x 
|blake2s                |                                                    |
|                       |Kadena            |KDA | - ASIC          |          | - ASIC
|blake3_alephium        |                                                    |
|                       |Alephium no dag   |ALPH|                 |0,1243$   |
|cryptonight_ccx        |                                                    |
|                       |Conceal           |CCX |CryptoNight GPU  |0,1849$   |
|cryptonight_gpu        |                                                    |
|                       |Equilibria no dag |XEQ |CryptoNight GPU  |0,3395$   | 
|                       |RyoCurrency no dag|RYO |CryptoNight GPU  |0,034$    | ryo.miner.rocks
|cryptonight_upx        |                                                    |
|                       |Uplexa            |UPX |                 |0,000028$ |
|cryptonight_xhv        |                                                    |
|                       |Haven             |XHV |                 |1,18$     |
|etchash                |                                         |          |
|                       |Ethereum Сlassic  |ETC |                 |20,82$    |
|ethash                 |                                                    |
|                       |ETH                                                 |
|                       |Ethash 4Gb                                |
|firopow                |                                                    |
|                       |Firo              |FIRO|                  |1,7518$  |
|heavyhash              |                                                    |
|                       |Optical Bitcoin   |OBTC|                  |0,04150$ |
|k12                    |                                                    |
|                       |Aeon              |AEON|                  |0.0446$  |
|kawpow                 |                                               |
|                       |Ravencoin (RVN)
|keccak                 |                                               |
|                       |Bitgesell (BGL)
|progpow_epic           |                                               |
|                       |Epic Cash       |EPIC |ProgPow            |     |148,7 Mh/s|    | 1,472$   |          | +6x на 26.04.2022 проблема с пулом  
|progpow_sero           |                                               |
|                       |Super Zero      |SERO |                   |0,1005$|
|progpow_veil           |                                               |
|                       |Veil (VEIL)
|progpow_zano           |                                        |
|                       |Zano (ZANO)
|sha3d                  | (Bsha3, Kylacoin, Yilacoin)  0,85%            |
|ubqhash                | Ubiq (UBQ)                                    |
|verthash               | Vertcoin (VTC)                                |
|verushash              | VerusCoin (VRSC)                              |
|yescrypt               | Myriad (XMY)                                  |
|curvehash              | Pulsar coin (PLSR)                            |

1 hr на 08.03.2021

|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|     Coin       |index|     алгоритм      | APR |сложность |блок|   к-во   |  карта   |
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Moac            |MOAC |См: Ethash 4Gb     |     |          | 1  | 2 MOAC   |nvidia/amd| - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH
|Metaverse       |ETP  |См: Ethash 4Gb     |     |          | 1  |1,65 ETP  | nvidia   |
|Expanse         |EXP  |См: Ethash 4Gb     |     |          |    |3,02 EXP  | nvidia   |
|Callisto Network|CLO  |См: Ethash 4Gb     |     |          |    |91,35CLO  | nvidia   | - на 06.03.2021 в четыре раза хуже чем ETH
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|                |     |                   |     |          |    | price  $ |          |
|                |     |                   |     |          |    |09.04.2022| в день   |
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|ChainOX         |CHOX |0x10               |     |          |    |0,16$     |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Nimiq           |NIM  |Argon2d            |     |          |    |0,0026$   |          | 
|Myriad          |XMY  |Argon2d            |     |          |    |0,000518$ |          | 
|Dynamic ...     |DYN  |Argon2d            |     |          |    |0,1141$   |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|TurtleCoin      |TRTL |Argon2id/Chukwav2  |     |27,7$     |    |0,000012$ |          | -10x 
| rx570 21,8 x 2 =43.6; rx580 21,48 x 4 = 85,92; 1070ti 10,1 x 3 = 30,3                | 
| 1070 19,6 x 2 = 39,2; 1060 14; Total = 213                                           |
|2ACoin ...      |ARMS |Argon2id/Chukwav2  |     |          |    |0,0056$   |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Arionum         |ARO  |Argon2i GPU        |     |          |    |0,001$    |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Dero            |DERO |AstroBWT           |     |          |    |10,87$    |          | - нет пулов 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Ergo            |ERG  |Autolykos 2        |     |          |    |4,37$     |          | -14апр2022 на 50% хуже eth
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Bitcoin Diamond |BCD  |BCD                |     |          |    |0,540$    |          | -4x 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Beam            |BEAM |BeamHash           |     |          |    |0,3563$   |          | -5x, 29 апр 2022 в 2 раза хуже ETH  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Decred          |DCR  |Blake256R14        |     |          |    |64,14$    |          | -3x 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|ScPrime         |SCP  |Blake2B            |     |          |    |0,4977$   |          | +10x 
|Siacoin         |SC   |Blake2B            |     |          |    |0,0107$   |          | -1,5x 
|BitcoinX        |BCX  |Blake2B            |     |          |    |0,00055$  |          | -1,1x 
|Sia Classic     |SCC  |Blake2B            |     |          |    |0,000007$ |нет биржи |  
|Cash2 ...       |CASH2|Blake2B            |     |          |    |0,00558$  |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Handshake       |HNS  |Blake2B + SHA3     |     |          |    |0,1429$   |          | -5x 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Kadena          |KDA  |Blake2S            |     | ASIC     |    |6,09$     |          | +5x 
|Verge           |XVG  |Blake2S            |     |          |    |0,1062$   |          | +3x ограничивают айсики
|Shield ...      |XSH  |Blake2S            |     |          |    |0,000201$ |нет объема|   
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Alephium        |ALPH |Blake3             |     |          |    |0,2561$   |          | -new coine, 28 апр 2022 в 2 раза хуже ETH
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|DigitalNote     |XDN  |BMW512             |     |          |    |0,00017$  |          |  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Globaltoken ... |GLT  |C11                |     |          |    |0,000523$ |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |     |Chukwa             |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Circcash        |CIRK |Circcash           |     |          |    |0,0004$   |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Graft           |GRFT |CNReverseWaltz     |     |          |    |0,0000837$|нет объема| -заскамилась 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Cortex          |CTXC |Cuckoo Cycle       |     |  1,68K   | 1  | 7 CTXC   | amd      | -negative 06.03.2021, 6 апр 2022 в 2 раза хуже ETH
|Aeternity       |AE   |Cuckoo Cycle       |     |  0,112$  |    |0,145$    |          | -7x
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|CPUchain        |CPU  |CPUpower           |     |          |    |0,001522$ |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|MoneroClassic...|XMC  |CryptoNight        |     | ASIC only|    |0,320$    |          |  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Arto            |RTO  |CryptoNight Arto   |     |          |    |0,0008$   |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Alloy           |XAO  |CryptoNight Alloy  |     |          |    |0,000819$ |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Masari ...      |MSR  |CryptoNight Fast   |     |          |    |0,0201$   |нет объема|  
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Equilibria      |XEQ  |CryptoNight GPU    |     |          |    |0,325$    |  46,89$  | xeq.pool-pay.com/#market
|Conceal         |CCX  |CryptoNight GPU    |     |          |    |6,33$     |   23$    |
|RyoCurrency     |RYO  |CryptoNight GPU    |     |          |    |0,0427$   |  41,4$   | ryo.miner.rocks
| rx570 640 x 2 =1280; rx580 960 x 4 = 3840; 1070ti 840 x 3 = 2520                     | 
| 1070 820 x 2 =1640; 1060 590; Total = 9870                |    |          |          |
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Haven           |XHV  |CryptoNight Haven  |     |          |    |4,56$     |          | 
|Bloc.money      |BLOC |CryptoNight Haven  |     |          |    |0,00298$  |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Bbscoin ...     |BBS  |CryptoNight Lite   |     |          |    |0,0000000$|нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Sumokoin        |SUMO |CryptoNight R      |     |          |    |0,0415$   |          | 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Starcoin        |STC  |CryptoNight STC    |     |          |    |0,1011$   |          | new 2021
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Kryptokrona     |XKR  |CryptoNight Turtle |     |          |    |0,0003$   |нет объема| 
|Iridium         |IRD  |CryptoNight Turtle |     |          |    |0,0145$   |нет объема| 
|Zentcash ...    |ZTC  |CryptoNight Turtle |     |          |    |0,000006$ |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |     |CryptoNight V7     |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Fango           |XFG  |CryptoNight V8     |     |          |    |0,005$    |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Infinium8-cnzls |INF  |CryptoNight ZLS    |     |          |    |0,00017$  |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Swap ...        |XWP  |Cuckaroo29         |     |          |    |0,00937$  |нет объема| 
|----------------|-----|-------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|MimbleWimble    |MWC  |Cuckatoo31         |     |   16,79$ |21,6|9,29$     |          | -3x
|rx570 0,67 x 2 = 1,34; rx580 0,6 x 4 = 2,4; 1070ti 0,86 x 3 = 2,58;        |          |
|1070 0,86 x 2 = 1.72; 1060 0,15 x 10 = 1,5; 1660 = 0,15; Total = 9,7       |          |
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Grin            |GRIN  |Cuckatoo32        |     |   0,849$ |    |0,145$    |          | -5x
|rx570 0,18 x 2=0,36; rx580 0,23 x 4=0,92; 1070ti 0,27 x 3 = 0,81;          |          | 
|1070 0,26 x 2 = 0,52;1060 0,2 x 10 = 2;1660 = 0,26; Total = 4,69(gtx1050ti=0,15)      |
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Cortex          |CTXC  |Cuckoo Cycle      |     |  1,68K   | 1  | 7 CTXC   | amd      | -negative 06.03.2021, 6 апр 2022 в 2 раза хуже ETH
|Aeternity       |AE    |Cuckoo Cycle      |     |  0,112$  |    |0,145$    |          | -7x
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Ton             |TON   |Darkcoin          |     |          |    | 1,87$    |          | -2x 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Dynamo Coin     |DYNAMO|Dynamo            |     |          |    | 0,143$   |нет объема| -amd  only
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Nervos Network  |CKB   |Eaglesong         |     |          |    | 0,1064$  |          | -2x 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Zcash           |ZEC   |Equihash          |     | ASIC     |    | 125,99$  |          |  
|Horizen         |ZEN   |Equihash          |     |          |    |  38,37$  |          |  
|Komodo          |KMD   |Equihash          |     |          |    | 0,4622$  |          | -5x  
|Pirate Chain    |ARRR  |Equihash          |     |          |    | 1,1266$  |          | +2x  
|Hush            |HUSH  |Equihash          |     |          |    | 0,1576$  |          | 
|ClassicBitcoin..|CBTC  |Equihash          |     |          |    |0,000078$ |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Flux            |FLUX  |Equihash 125,4    |     |          |    | 1,61$    |          | +10x см. ниже крадут доходность
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|BitCoinGold     |BTG   |Equihash 144,5    |     |          |    | 35,24$   |          | ++ перспективно мелким 
|ExchangeCoin    |EXCC  |Equihash 144,5    |     |          |    |0,0550$   |          |  
|BitcoinZ        |BTCZ  |Equihash 144,5    |     |          |    |0,000337$ |          | ++ перспективно мелким 
|Gemlink         |GLINK |Equihash 144,5    |     |          |    |0,0156$   |          | new march 2022, ++ перспективно мелким
|BZEdge ...      |BZE   |Equihash 144,5    |     |          |    |0,000285$ |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Zclassic        |ZCL   |Equihash 192,7    |     |          |    |0,124$    |          | -4x nvidia
|Anonymous       |ANON  |Equihash 192,7    |     |          |    |0,00625$  |нет объема| попали откачивают 
|Ycash           |YEC   |Equihash 192,7    |     |          |    |0,283$    |          | ! 14.04.2022 на 30% меньше ETH, перспективна  
|Arrow ...       |ARW   |Equihash 192,7    |     |          |    |0,000548$ |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Aion            |AION  |Equihash 210,9    |     |          |    |0,0938$   |          | ! nvidia only 29.04.2022 на 40% хуже eth
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|V-Dimension     |VOLLAR|Equihash + Scrypt |     |          |    |0,288$    |          |  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Ethereum Classic|ETC   |Etchash           |2,29$|          |    |38,25$    |          |  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|-> Ethash 4Gb...|      |Ethash            |                |    |          |          |  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Firo            |FIRO  |FiroPoW           |     |          |    | 3,1668$  |          | -2x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Optical Bitcoin |OBTC  |HeavyHash         |     |          |    | 0,0480$  |          | +3x на рэйв не пошел
|PhotonicBitcoin.|pBTC  |HeavyHash         |     |          |    | 0,0013$  |нет объема|   
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Espers ...      |ESP   |HMQ1725           |     |          |    | 0,00003$ |нет объема|   
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|BeeNode         |BNODE |HoneyComb         |     |          |    | 0,0997$  |нет объема|   
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Ravencoin       |RVN   |KawPow            |     |          |    | 0,05227$ |          | -3x   
|Arielcoin ...   |ARL   |KawPow            |     |          |    |  0,0410$ |нет объема|    
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Keccak            |     | ASIC     |    |          |          |  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |KeccakC           |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Verge           |XVG   |Lyra2REv2         |     |          |    | 0,0088$  |          | -2x  
|Monacoin        |MONA  |Lyra2REv2         |     |          |    | 0,9634$  |          | -2x  
|Shield ...      |XSH   |Lyra2REv2         |     |          |    | 0,000201$|нет объема| -2x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Lyra2REv3         |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Lyra2TDC          |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Lyra2vc0ban       |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Actinium        |ACM   |Lyra2z            |     |          |    | 0,01617$ |          |  
|Bata ...        |BTA   |Lyra2z            |     |          |    |0,000009$ |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|ButKoin ...     |BTA   |Lyra2z330         |     |          |    |0,000006$ |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|NobleCoin ...   |NOBL  |M7M               |     |          |    |0,00008$  |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Bitcore         |BTX   |Mega-BTX          |     |          |    |0,08594$  |          | -2x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Megacoin        |MEC   |MegaMec           |     |          |    | 0,0028$  |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Xaya            |CHI   |NeoScript         |     |          |    | 0,2615$  |          |  
|IQ.cash         |IQ    |NeoScript         |     |          |    | 0,023$   |          | -2x 
|UFOCoin         |UFO   |NeoScript         |     |          |    | 0,0013$  |          |  
|Feathercoin     |FTC   |NeoScript         |     |          |    | 0,007977$|нет объема| -3x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Conflux         |CFX   |Octopus           |     |          |    |  0,121$  |          | -3x  
|rx570=4,9; rx580=4,9; 1070ti=9; 1070=8; 1060=4,8; rx5500=9; Z=95,5 Mh/s               | -на 25.04.2022 DAG size 5,2Гб
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Scala           |XLA   |Panthera          |     |          |    |0,0000682$|          | -8x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |PHI1612           |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |PHI2              |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Power2b           |     |          |    |          |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Super Zero      |SERO  |ProgPow           |9,5% |148,7 Mh/s|14$ | 0,1046$  |          | на 20% меньше ETH  
|Epic Cash       |EPIC  |ProgPow           |     |148,7 Mh/s|    | 1,472$   |          | +6x на 26.04.2022 проблема с пулом  
|Veil            |VEIL  |ProgPow           |     |148,7 Mh/s|35$ | 0,009082$|нет объема| -2x 
| rx570 7,8 x 2 =15,6; rx580 9,4 x 4 = 37,6; 1070ti 15 x 3 = 45;                       |
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Zano            |ZANO  |ProgPowZ          |     |148,7 Mh/s|21$ | 0,8892$  |   10,39$ | -2x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|ArQmA           |ARQ   |RandomARQ         |     |          |    | 0,02612$ |          | +3x  
|Evolution ...   |EVOX  |RandomARQ         |     |          |    |0,000889$ |нет объема|  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|PascalCoin      |PASC  |RandomHash        |     |          |    | 0,01302$ |          | -7x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Kevacoin        |KVA   |RandomKeva        |     |          |    |0,0004692$|          | -10x  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |RandomL           |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |RandomSFX         |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Sha256csm         |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Bsha3           |BSHA3 |SHA3d             |     |          |    | 0,0285$  |          | 
|Kylacoin ...    |KCN   |SHA3d             |     |          |    | 2$       |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|DigiByte        |DGB   |Skein             |     |          |    | 0,01856$ |          | +3x
|Auroracoin      |AUR   |Skein             |     |          |    |  0,1365$ |          | -2x
|Smileycoin ...  |SMLY  |Skein             |     |          |    | 0,000034$|нет объема|
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|WoodCoin        |LOG   |Skein2            |     |          |    | 0,3282$  |          | +3x
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Skunk             |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |SonoA             |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Tensority         |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Tribus            |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Ubiq            |UBQ   |Ubqhash           |     |          |    | 0,0936$  |          | -3x 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Vertcoin        |VTC   |Verthash          |     |          |    | 0,2533$  |          | -3x amd only + верификация
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|VerusCoin       |VRSC  |VerusHash         |     |          |    | 1,1545$  |          | -нет в рейве
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|VeriBlock       |VBK   |vProgPow          |     |          |    | 0,002324$|          | -4x ! 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Wild Keccak       |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |X15               |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |X16RT             |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |X16Rv2            |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |X16S              |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |X22I              |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
|Sinovate        |SIN   |X25X              |     |          |    | 0,001621 |          |  
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
| ...            |      |Xevan             |     |          |    |          |нет объема| 
|----------------|------|------------------|-----|----------|----|----------|----------|
* На 07.01.2022 такие монеты как TON и FLUX резко крадут доходность пулы при увеличении майнинг мощностей
* по майнингпулстату 711 монет на 09.04.2022
* по minerstat.com/algorithms?lang=ru на 09.04.2022 учитывается 156 алгоритмов из которых 99 только для GPU
* cryptunit.com/ru/wizard cryptunit.com/algos для лайтов

1 day на 08.03.2021

|     Coin   | index|   алгоритм   |сложность|блок|  к-во   |  
|------------|------|--------------|---------|----|---------|
| Firo Zcoin | XZC  |    MTP       |  767,47 | 1  | 6,25 XZC| nvidia
| Aeternity  |  AE  |CuckooCycle   |  71,68K | 1  |  119 AE | nvidia
| ZelCash    | Zel  |Equihash 125_4|         | 4  | 225 Zel | nvidia/amd
| DubaiCoin  | DBIX |Ethash        |         | 5  | 30 DBIX | amd/nvidia
| Beam       | BEAM |BeamHash      |         | 1  | 40 BEAM | amd/nvidia
| BitcoinZ   | BTCZ |Equihash 144_5|         | 4  |4750 BTCZ|

1 неделя на 08.03.2021

|     Coin   | index|   алгоритм   |сложность|блок|к-во и $ |  
|------------|------|--------------|---------|----|---------|
| Grin       | Grin | Cuckatoo32   |         | 3  |         |

Пулы и календари

  • 2cryptocalc.com - показывает необходимую мощность для SOLO
  • www.cryptunit.com/coins - пулы по coin и др.
  • miningpoolstats.stream/ - пулы и др.

тест на 08.03.2021

|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|------|
|                              |                 |          |   |       | 2022 |
|                              |                 |          |   |       | 7 янв|
|------------------------------|-----------------|----------|---|-------|------|
|Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,2$  |
|Ethereum Classic (ETC)        |Ethash           | 350      | - | 9,73$ |
|Ether-1 (ETHO)                |Ethash           | 350      | - | 9,42$ |
|Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      | --| 3,40$ |
|Ubiq (UBQ)                    |Ethash           | 350      | - | 7,8$  |
|DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,33$ |
|PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,22$ |
|Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,45$ |
|Zilliqa (ZIL)                 |Ethash           | 350 Mh/s | - | 3,70$ |
|QuarkChain (QKC)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,36$ |
|Moac (MOAC)                   |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,46$ |
|Callisto Network (CLO)        |Ethash           | 350 Mh/s | - | 9,04$ |
|EtherGem (EGEM)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,77$ |
|Teslafunds (TSF)              |Ethash           | 350 Mh/s | - |21,16$ |
