Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Ямпільський районний суд Сумської області
Материал из m-17.info
(Различия между версиями)
Vladimir (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<small>/ ПРАВО / Про суды и судей Украины / </small> ---------») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | <small>/ [[ПРАВО]] / [[Про суды и судей Украины]] / </small> | ||
--------- | --------- | ||
+ | ==Керівництво== | ||
+ | ===Голова суду=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 14:00 – 16:00 | ||
+ | СР 14:00 – 16:00 | ||
+ | ПТ 14:00 – 15:00 | ||
+ | Селезньова Валентина Іванівна | ||
+ | тел: (05456) 2-12-69 | ||
+ | email: inbox@ymp.su.court.gov.ua | ||
+ | ===Заступник Голови суду=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ВТ 14:00 – 16:00 | ||
+ | ЧТ 14:00 – 14:00 | ||
+ | Воловик Галина Миколаївна | ||
+ | тел: (05456)22303 | ||
+ | email: inbox@ymp.su.court.gov.ua | ||
+ | ===Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)=== | ||
+ | Графік прийому громадян | ||
+ | ПН 09:00 – 11:00 | ||
+ | ВТ 09:00 – 11:00 | ||
+ | СР 09:00 – 11:00 | ||
+ | ЧТ 09:00 – 11:00 | ||
+ | ПТ 09:00 – 11:00 | ||
+ | Винокурова Діана Володимирівна | ||
+ | тел: (05456)22348 | ||
+ | email: inbox@ymp.su.court.gov.ua | ||
+ | ==Контакти== | ||
+ | Адреса: | ||
+ | 41200, смт Ямпіль, бул. Ювілейний, 8/2 | ||
+ | Веб-сайт: | ||
+ | http://ymp.su.court.gov.ua | ||
+ | E-mail: | ||
+ | inbox@ymp.su.court.gov.ua | ||
+ | Телефони: | ||
+ | (05456) 2-12-69 | ||
+ | ==Графік роботи== | ||
+ | Пн-Чт | ||
+ | з 08:00 до 17:15 | ||
+ | Пт | ||
+ | з 08:00 до 16:00 | ||
+ | Перерва | ||
+ | з 12:00 до 13:00 | ||
+ | ==Держмито== | ||
+ | ===Платiжнi реквiзити для перерахування держмита=== | ||
+ | Одержувач Свеська селищна рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31415537700427 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Степненська сільска рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31416537700437 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Ямпільська селищна рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31417537700425 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Антонівська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31414537700428 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Марчихино-Будська сільска рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31410537700433 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Білицька сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31413537700429 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Микитівська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31419537700434 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Шатрищенська сільска рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31414537700440 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Княжицька сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31411537700432 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Паліївська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31417537700436 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Дорошівська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31412537700431 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Орлівська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31418537700435 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Воздвиженська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31413537700430 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Чуйківська сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31414537700439 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Дружбівска міська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31416537700426 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | |||
+ | Одержувач Усоцька сільська рада | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31415537700438 | ||
+ | Код платежу 22090100 | ||
+ | Символ звiтностi банку | ||
+ | ===Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ=== | ||
+ | Одержувач Державний бюджет | ||
+ | ЄДРПОУ 23635215 | ||
+ | Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області | ||
+ | МФО 837013 | ||
+ | Рахунок 31213259700424 | ||
+ | Код платежу 22050000 | ||
+ | Символ звiтностi банку |
Версия 14:32, 28 декабря 2010
/ ПРАВО / Про суды и судей Украины /
Содержание |
Керівництво
Голова суду
Графік прийому громадян ПН 14:00 – 16:00 СР 14:00 – 16:00 ПТ 14:00 – 15:00 Селезньова Валентина Іванівна тел: (05456) 2-12-69 email: inbox@ymp.su.court.gov.ua
Заступник Голови суду
Графік прийому громадян ВТ 14:00 – 16:00 ЧТ 14:00 – 14:00 Воловик Галина Миколаївна тел: (05456)22303 email: inbox@ymp.su.court.gov.ua
Керівник апарату (завідуючий секретаріатом)
Графік прийому громадян ПН 09:00 – 11:00 ВТ 09:00 – 11:00 СР 09:00 – 11:00 ЧТ 09:00 – 11:00 ПТ 09:00 – 11:00 Винокурова Діана Володимирівна тел: (05456)22348 email: inbox@ymp.su.court.gov.ua
Контакти
Адреса: 41200, смт Ямпіль, бул. Ювілейний, 8/2 Веб-сайт: http://ymp.su.court.gov.ua E-mail: inbox@ymp.su.court.gov.ua Телефони: (05456) 2-12-69
Графік роботи
Пн-Чт з 08:00 до 17:15 Пт з 08:00 до 16:00 Перерва з 12:00 до 13:00
Держмито
Платiжнi реквiзити для перерахування держмита
Одержувач Свеська селищна рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31415537700427 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Степненська сільска рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31416537700437 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Ямпільська селищна рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31417537700425 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Антонівська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31414537700428 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Марчихино-Будська сільска рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31410537700433 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Білицька сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31413537700429 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Микитівська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31419537700434 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Шатрищенська сільска рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31414537700440 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Княжицька сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31411537700432 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Паліївська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31417537700436 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Дорошівська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31412537700431 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Орлівська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31418537700435 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Воздвиженська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31413537700430 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Чуйківська сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31414537700439 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Дружбівска міська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31416537700426 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Одержувач Усоцька сільська рада ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31415537700438 Код платежу 22090100 Символ звiтностi банку
Оплата витрат на iнформацiйно-технiчне забезпечення розгляду справ
Одержувач Державний бюджет ЄДРПОУ 23635215 Банк одержувача ГУДКУ у Сумській області МФО 837013 Рахунок 31213259700424 Код платежу 22050000 Символ звiтностi банку