Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.
Черкаська виправна колонія (№62)
Материал из m-17.info
(hgWazfVjlq) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | '''Черкаська виправна колонія (№62)''' | |
+ | |||
+ | '''18013 м. Черкаси, вул. Сурікова, 30, (047) 264-52-46''' | ||
+ | |||
+ | КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у Постанові від 31 серпня 2000 р. N 1367 звільнив від сплати податку за землю до бюджету за 2000 рік. Розмір земельної ділянки - 2.54 гектарів. | ||
+ | |||
+ | Колонія утворена в березні 1962 р. наказом МВС УРСР. | ||
+ | |||
+ | У 1974-1986 рр. було зміцнено матеріально-технічну базу та налагоджено випуск на виробництві нової продукції для потреб сільського господарства. Створено радіоцех по виготовленню печатних плат для радіоапаратури та лудильну майстерню з обробки електроджгутів. | ||
+ | |||
+ | У березні 1998 р. в установі введено в дію хлібопекарню. | ||
+ | |||
+ | З метою перевиховання засуджених на території установи в липні 1998 р. побудовано церкву християн-баптистів. | ||
+ | |||
+ | На підприємстві колонії освоєно випуск залізобетонних виробів (перелік продукції, що випускається перевищує 130 найменувань), реконструйовано і створено нові дільниці по випуску акумуляторів, автомобільних контейнерів, випуску шлакоблоків і т. п. | ||
+ | |||
+ | Діє загальноосвітня школа та професійно-технічне училище для спецконтингенту. | ||
+ | |||
+ | Черкаська виправна колонія, середнього рівня безпеки (для тримання чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі на певний строк), планове наповнення - 2250 осіб (у тому числі дільниця соціальної реабілітації з плановим наповненням - 100 осіб). Галузь виробництва - машинобудування. | ||
+ | |||
+ | У різні роки установу очолювали: | ||
+ | |||
+ | В. П. Юмашев, М. К. Виговський, Г. Д. Панченко, Г. О. Францев, О. Д. Діденко, В. М. Драченко, О. Ф. Тарасенко. | ||
+ | |||
+ | '''На даний час її очолює начальник виправної колонії Колодчин Василь Васильович.''' | ||
+ | |||
+ | * [[Черкаський навчальний центр № 62]] |
Версия 15:18, 15 июля 2010
Черкаська виправна колонія (№62)
18013 м. Черкаси, вул. Сурікова, 30, (047) 264-52-46
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у Постанові від 31 серпня 2000 р. N 1367 звільнив від сплати податку за землю до бюджету за 2000 рік. Розмір земельної ділянки - 2.54 гектарів.
Колонія утворена в березні 1962 р. наказом МВС УРСР.
У 1974-1986 рр. було зміцнено матеріально-технічну базу та налагоджено випуск на виробництві нової продукції для потреб сільського господарства. Створено радіоцех по виготовленню печатних плат для радіоапаратури та лудильну майстерню з обробки електроджгутів.
У березні 1998 р. в установі введено в дію хлібопекарню.
З метою перевиховання засуджених на території установи в липні 1998 р. побудовано церкву християн-баптистів.
На підприємстві колонії освоєно випуск залізобетонних виробів (перелік продукції, що випускається перевищує 130 найменувань), реконструйовано і створено нові дільниці по випуску акумуляторів, автомобільних контейнерів, випуску шлакоблоків і т. п.
Діє загальноосвітня школа та професійно-технічне училище для спецконтингенту.
Черкаська виправна колонія, середнього рівня безпеки (для тримання чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі на певний строк), планове наповнення - 2250 осіб (у тому числі дільниця соціальної реабілітації з плановим наповненням - 100 осіб). Галузь виробництва - машинобудування.
У різні роки установу очолювали:
В. П. Юмашев, М. К. Виговський, Г. Д. Панченко, Г. О. Францев, О. Д. Діденко, В. М. Драченко, О. Ф. Тарасенко.
На даний час її очолює начальник виправної колонії Колодчин Василь Васильович.