Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Ethash 4Gb

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
|n/n|            Coine             |  algoritm       |   Gh/s   |21.4.21| $day  |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|
|1  |Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,154$ |       |
|2  |Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,0072$ | 9,2$  |
|3  |Ethereum Classic (ETC)        |Ethash           | 350      | - | 9,73$ |
|4  |Ether-1 (ETHO)                |Ethash           | 350      |0,163$ | 9,42$ |
|5  |Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      | --| 3,40$ |
|6  |Ubiq (UBQ)                    |Ethash           | 350      | - | 7,8$  |
|7  |DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$ |
|8  |PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,22$ |
|9  |Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$ |
|10 |Zilliqa (ZIL)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,18$  | 3,70$ |
|11 |QuarkChain (QKC)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,036$ | 8,36$ |
|12 |Moac (MOAC)                   |Ethash           | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$ |
|13 |Callisto Network (CLO)        |Ethash           | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$ |
|14 |EtherGem (EGEM)               |Ethash           | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$ |
|15 |Teslafunds (TSF)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,15$  |21,16$ |
|18 |Akroma (AKA)                  |Ethash           | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$ |
|19 |Nekonium (NUKO)               |Ethash           | 350 Mh/s | - | 8,42$ |
|20 |Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$ |
|21 |Perkle (PRKL)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$ |
|22 |EtherSocial (ESN)             |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,88$ |
|23 |Atheios (ATH)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$ |
|24 |Joys Digital (JOYS)           |Ethash           | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$ |
|25 |Pegascoin (PGC)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$ |
|26 |Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash           | 350 Mh/s |-- | 0,04$ |
|27 |QuarkChain (QKS)              |Ethash           | 350 Mh/s | - | 7,78$ |
|28 |Yocoin (YOC)                  |Ethash           | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$ |
|29 |Elementrem                    |Ethash           | 350 Mh/s |---| 0.01$ |
|32 |WhaleCoin (WHL)               |Ethash           | 350 Mh/s |---|13,97$ |
|35 |Escudo Navacense (ESN)        |Ethash           | 350 Mh/s |   |       |
|36 |REOSC Ecosystem (REOSC)       |Ethash           | 350 Mh/s |0,0005$|       |
|37 |SageCity (SAGE)               |Ethash           | 350 Mh/s |   |       |
|38 |ERE (ERE)                     |Ethash           | 350 Mh/s |   |       |
|39 |CheapETH (CTH)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,0147$|       |
|39 |EtherSocial (ESN)             |Ethash           | 350 Mh/s |       |       |
|40 |Xerom (XERO)                  |Ethash           | 350 Mh/s |       |       |
|30 |Musicoin (MUSIC)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv|
|33 |Bowhead (AHT)                 |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
|34 |DaxxCoin (DAXX)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
|31 |Soilcoin (SOIL)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv|
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|-------|

Личные инструменты