Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Ethash 4Gb

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|
|   |                              |                 |          |   $   |  $day  |  $day  |
|n/n|            Coine             |    algoritm     |   Gh/s   |21.4.21|08.03.21|21.04.21|
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|--------|
|1  |Moac (MOAC)                   |Ethash           | 350 Mh/s |0,481$ | 9,46$  | 10-17$ |
|2  |Metaverse (ETP)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,452$ | 7,45$  | 17,53$ |  
|3  |DubaiCoin (DBIX)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,188$ | 8,33$  | 11,06$ |
|4  |Zilliqa (ZIL)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,18$  | 3,70$  |  1-2$  |
|5  |Ether-1 (ETHO)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,163$ | 9,42$  | 13,90$ |
|6  |Expanse (EXP)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,154$ |        | 13,47$ | cryptocalc.online/en/calculators/expanse?hashRate=350 
|7  |Teslafunds (TSF)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,15$  |21,16$  | 20,00$ |
|8  |EtherGem (EGEM)               |Ethash           | 350 Mh/s |0.044$ | 8,77$  |  9,37$ |
|9  |QuarkChain (QKS)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,036$ | 7,78$  |
|10 |Callisto Network (CLO)        |Ethash           | 350 Mh/s |0,015$ | 9,04$  |
|11 |CheapETH (CTH)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,0147$|        |
|12 |Joys Digital (JOYS)           |Ethash           | 350 Mh/s |0,009$ | 9,15$  |
|13 |Ellaism (ELLA)                |Ethash           | 350 Mh/s |0,0072$| 9,2$   |
|14 |Perkle (PRKL)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,0039$| 9,97$  |
|15 |Pegascoin (PGC)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,0032$|10,48$  |
|16 |Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350 Mh/s |0,0022$| 3,92$  |
|17 |Nekonium (NUKO)               |Ethash           | 350 Mh/s |0,002$ | 8,42$  |
|18 |Atheios (ATH)                 |Ethash           | 350 Mh/s |0,0016$| 7,53$  |
|19 |Akroma (AKA)                  |Ethash           | 350 Mh/s |0,0005$| 2,38$  |
|20 |REOSC Ecosystem (REOSC)       |Ethash           | 350 Mh/s |0,0005$|        |
|21 |Yocoin (YOC)                  |Ethash           | 350 Mh/s |0,0004$| 0,04$  |
|22 |Musicoin (MUSIC)              |Ethash           | 350 Mh/s |0,001$ |inactiv |
|23 |Bowhead (AHT)                 |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv |
|24 |DaxxCoin (DAXX)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv |
|25 |Soilcoin (SOIL)               |Ethash           | 350 Mh/s |       |inactiv |
|26 |Nilu (NILU)                   |Ethash           | 350      |inactiv| 3,40$  |
|27 |PIRL (PIRL)                   |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv| 0,22$  |
|28 |Exchange Payment Coin (EXP)   |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv| 0,04$  |
|29 |WhaleCoin (WHL)               |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv|13,97$  |
|30 |Elementrem                    |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv| 0.01$  |
|31 |SageCity (SAGE)               |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv|        |
|32 |ERE (ERE)                     |Ethash           | 350 Mh/s |inactiv|        |
|33 |EtherSocial (ESN)             |Ethash           | 350 Mh/s |       | 0,88$  |
|34 |Xerom (XERO)                  |Ethash           | 350 Mh/s |       |        |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|
|3  |Ethereum Classic (ETC)        |Etchash          | 350 Mh/s |33,61  | 9,73$  |
|6  |Ubiq (UBQ)                    |Ebiqhash         | 350 Mh/s |       | 7,8$   | 
|35 |Escudo Navacense (ESN)        |Scrypt           | 350 Mh/s |       |        |
|---|------------------------------|-----------------|----------|-------|--------|

Личные инструменты