Цена 1 часа рабочей силы, как правило снижается.

Worker1 v.06.01.2022

Материал из m-17.info

Перейти к: навигация, поиск

Worker1

  • Power Proton-750
  • 2,2 Sh/Min - poolin 29.10.2021
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Фрейм                      |    Мэйнбоард    |                                      RaveOS                                        |
|                                                |ASRock H81 ProBTC|                               amdmemtweak --REF 30                                 |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|0)                                              | 0) короткий     |                                                                                    |
|1) Делитель:                                    | 1) длинный      |                                                                                    |
|    ASUS RX5500XT S/N:L6YVYZ05V727JK            |   D-1) делитель |#1 ASUS RX5500XT 1670/983/990/990/65/59 tweak Teamredminer 0.8.5 - 27,93 Mh/s +60C  |
|    Gigabyte RX580 S/N:181041007192             |   D-2) делитель |#3 Gigabyte RX580 1130/2000/800/820/70/61 tweak Teamredminer 0.8.5 - 26,41 Mh/s +61C|
|    MSI RX580 Armor S/N:602-V341-106081904000579|   D-3) делитель |#2 MSI RX580 1256/2098/880/900/75/60 amdtweak Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C  |
|    ASUS DUAL RX 580 s/n:LSYVYZ007538DRM        |   D-4) делитель |#1 ASUS RX580 1240/2042/890/900/75/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,97 Mh/s +64C|
|2) Gigabyte RX580 S/N:172241058462              | 2) короткий     |#4 ASUS RX580-1260/2090/930/930/65/60 tweak ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,69 Mh/s +60C|
|3) PowerColor RX 580 s/n:EG1712008493           | 3) короткий     |#5 PowerColor RX580 1090/2095/800/987/65/60 ETH Teamredminer 0.8.5 - 27,80 Mh/s +60C|                                                                                   |
|4)                                              |                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                 |                                                                                    |
Личные инструменты